ALT.ITINERARIOKILÓMETROSHORARIO
    Km Rec.Por Rec..37 km/h39 km/h41 km/h
PROVINCIA DE BURGOS
Belorado12:3812:3812:38
820 Salida lanzada dirección Briviesca a la altura del hito kilométrico 16 por BU-710 - 188,7 12:5012:5012:50
785 Bañuelos de Bureba. BU-710 10,0 177,4 13:0613:0513:04
740 Dirección Briviesca por CL-632 16,3 172,4 13:1613:1513:13
735 Briviesca.Ctra. de la Culebrilla CL-632 17,0 171,7 13:1713:1613:14
660 Terrazos. CL-632 26,0 162,7 13:3213:3013:28
635 Los Barrios de Bureba. CL-632 30,0 158,7 13:3813:3613:33
615 Cornudilla.Dirección Oña por N-232 36,0 152,7 13:4813:4513:42
615 Pinos de Bureba. N-232 38,2 150,5 13:5113:4813:45
590 Oña. N-232 44,0 144,7 14:0113:5713:54
595 Dirección Santander N-629 49,0 139,7 14:0914:0514:01
560 Trespaderne. N-629 56,0 132,7 14:2014:1614:11
570 Nofuentes. N-629 61,0 127,7 14:2814:2314:19
595 Moneo. N-629 68,0 120,7 14:4014:3414:29
595 Medina de Pomar. Av. de Burgos, Av. Bilbao 72,5 116,2 14:4714:4114:36
635 Quintanilla de Pienza. N-629 80,0 108,7 14:5914:5314:47
640 Revilla de Pienza. N-629 82,0 106,7 15:0214:5614:50
655 Barcenillas del Ribero, N-629 83,4 105,3 15:0514:5814:52
675 El Ribero. N-629 84,7 104,0 15:0715:0014:53
685 BU-542 86,0 102,7 15:0915:0214:55
730 Loma de Montija. BU-542 90,0 98,7 15:1515:0815:01
745 Paso a nivel 91,7 97,0 15:1815:1115:04
750 Espinosa de los Monteros. BU-526. C/ del Progreso, C/ Sol 93,0 95,7 15:2015:1315:06
780 BU-570 94,0 94,7 15:2215:1415:07
780 Bárcenas. BU-570 95,4 93,3 15:2415:1615:09
810 Las Machorras. BU-570 99,0 89,7 15:3015:2215:14
870 BU-573 100,9 87,8 15:3315:2515:17
1.150 Alto Estacas de Trueba. Provincia de Cantabria. CA-631 110,1 78,6 15:4815:3915:31
350 Vega de Pas. por CA-262 125,0 63,7 16:1216:0215:52
355 Comienza Puerto 126,0 62,7 16:1416:0315:54
720 PUERTO de la Braguía. CA-262 132,0 56,7 16:2416:1316:03
240 Selaya. por CA-264 141,0 47,7 16:3816:2616:16
820 Alto del Caracol. CA-264 151,5 37,2 16:5516:4316:31
465 Dirección Liérganes por CA-260 156,5 32,2 17:0316:5016:39
425 San Roque de Riomiera. CA-260 157,7 31,0 17:0516:5216:40
365 dirección Santander por CA-260 163,7 25,0 17:1517:0116:49
185 Mirones. CA-260 164,0 24,7 17:1517:0216:50
120 Rubalcaba. CA-260. Badenes 170,7 18,0 17:2617:1216:59
100 Liérganes. Paso estrecho, badenes. CA-260 172,0 16,7 17:2817:1417:01
100 Dirección Pamanes por CA-160 173,3 15,4 17:3117:1617:03
120 Rtda. recto. dirección Pamanes 174,0 14,7 17:3217:1717:04
80 Dirección Torrelavega N-634 176,2 12,5 17:3517:2117:07
95 Penagos. N-634 179,0 9,7 17:4017:2517:11
110 Helguera. N-634 180,5 8,2 17:4217:2717:14
100 Dirección Sobarzo por CA-407 181,5 7,2 17:4417:2917:15
100 Sobarzo. CA-407 182,0 6,7 17:4517:3017:16
125 Dirección Sarón CA-406 182,8 5,9 17:4617:3117:17
110 Dirección Santander por CA-142 183,7 5,0 17:4717:3217:18
65 Dirección Parque de Cabárceno 185,8 2,9 17:5117:3517:21
75 Casetas de taquilla. Precaución estrechamiento 186,2 2,5 17:5117:3617:22
173 Dirección Lago Sexta 187,4 1,3 17:5317:3817:24
187 Lago Sexta 188,3 0,4 17:5517:3917:25
170 Obregón. Parque de Cabárceno 188,7 - 17:5617:4017:26