ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ 44.0 42.0 40.0
  FRANCE          
  ISÈRE (38)          
  Départ fictif VOIRON      12:40  12:40  12:40
  Carrefour D1075-D520D1075      12:44  12:43  12:43
  Départ réel VOIROND520  179.0  0.0  12:45  12:45  12:45
  Le Pilet (COUBLEVIE)  178.0  1.0  12:46  12:46  12:46
  SAINT-ÉTIENNE-DE-CROSSEY  175.0  4.0  12:50  12:51  12:51
  SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE  169.0  10.0  12:59  12:59  13:00
  La Guillotière  166.5  12.5  13:02  13:03  13:04
  SAINT-LAURENT-DU-PONT (D520-D28)  166.0  13.0  13:03  13:04  13:04
  VilletteD28  163.5  15.5  13:06  13:07  13:08
  MIRIBEL-LES-ÉCHELLES  158.5  20.5  13:12  13:14  13:15
  Col 4e catégorie Côte de Miribel-les-Echelles  158.0  21.0  13:13  13:14  13:16
  Carrefour D28-D82 K  157.0  22.0  13:15  13:16  13:18
  Le TilD82 K  156.0  23.0  13:16  13:17  13:19
  La Montagne  154.5  24.5  13:18  13:20  13:21
  VOISSANT  149.5  29.5  13:25  13:27  13:29
  Carrefour D82 K-D82  147.0  32.0  13:28  13:30  13:32
  SAINT-ALBIN-DE-VAULSERRED82  146.5  32.5  13:29  13:31  13:33
  SAINT-JEAN-D'AVELANNE  143.5  35.5  13:33  13:35  13:38
  Les Eteppes-La Gare (LE PONT-DE-BEAUVOISIN) (D82-D82 H)  143.0  36.0  13:34  13:36  13:39
  Passage à niveau n°14  143.0  36.0  13:34  13:36  13:39
  Carrefour D82 H-D1006-D82 HD82 H  140.5  38.5  13:37  13:40  13:42
  Carrefour D82 H-D40  139.5  39.5  13:38  13:41  13:44
  La TouvancheD40  137.5  41.5  13:41  13:44  13:47
  ROMAGNIEU  136.0  43.0  13:43  13:46  13:49
  Gare de l'Est (D40-D1516-D40)  132.0  47.0  13:49  13:52  13:55
  Saint-Didier (AOSTE) (D40-D592-D40-D40 E)  129.5  49.5  13:52  13:56  13:59
  Le Chaffard (LES AVENIÈRES)D40 E  127.0  52.0  13:56  13:59  14:03
  Les Nappes (LES AVENIÈRES) (D40 E-D40 B)  124.5  54.5  13:59  14:03  14:07
  Les Terres-Basses (LES AVENIÈRES)D40 B  123.0  56.0  14:01  14:04  14:08
  Carrefour D40 B-D33  122.0  57.0  14:02  14:06  14:10
  CessenoudD33  121.0  58.0  14:04  14:07  14:11
  LE BOUCHAGE (près)  119.5  59.5  14:06  14:10  14:14
  Le Mollard  118.0  61.0  14:08  14:12  14:16
  Zone Industrielle de Morestel  116.5  62.5  14:10  14:14  14:18
  MORESTEL (D33-D1075 A-C50-VC-D517)  115.0  64.0  14:12  14:16  14:20
  PASSINSD517  111.0  68.0  14:17  14:21  14:26
  Chassins  109.5  69.5  14:20  14:24  14:29
  Sablonnières (SOLEYMIEU)  106.5  72.5  14:23  14:28  14:33
  TREPT  102.5  76.5  14:29  14:34  14:40
  La Gare (SAINT-HILAIRE-DE-BRENS)  99.0  80.0  14:34  14:39  14:44
  CRÉMIEU (D517-D65-D52)  93.5  85.5  14:42  14:47  14:53
  Col 4e catégorie Côte du Château de Saint-JulienD52  88.0  91.0  14:49  14:55  15:01
  SICCIEU-SAINT-JULIEN-ET-CARISIEU (D52-VC)  86.5  92.5  14:51  14:57  15:03
  OPTEVOZ  84.5  94.5  14:54  15:00  15:06
  Ravitaillement Optevoz  83.5  95.5  14:55  15:01  15:08
  La Plaine (SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR)  81.0  98.0  14:58  15:04  15:11
  Baix (SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR)  80.0  99.0  14:59  15:06  15:13
  CHARETTE (D52-D52 C)  77.0  102.0  15:04  15:11  15:18
  Amblérieu (D52 C-D65)D52 C  71.0  108.0  15:12  15:19  15:26
  LA BALME-LES-GROTTES (D65-D65 I-D65)D65  70.5  108.5  15:13  15:20  15:27
  Carrefour D65-D1075  66.0  113.0  15:19  15:26  15:34
  AIN (01)          
  Carrefour D1075-D20D1075  65.0  114.0  15:20  15:27  15:35
  Perrozan (SAINT-SORLIN-EN-BUGEY) (D20-D40 A)D20  65.0  114.0  15:20  15:28  15:36
  Carrefour D40 A-D40D40 A  63.5  115.5  15:22  15:30  15:38
  Posafol (LAGNIEU)D40  63.0  116.0  15:23  15:30  15:39
  Carrefour D40-D62 A  62.0  117.0  15:24  15:32  15:40
  Passage à niveau n°5D62 A  57.5  121.5  15:30  15:38  15:47
  BLYES (D62 A-D124)  56.5  122.5  15:32  15:40  15:48
  Carrefour D124-D65D124  53.5  125.5  15:36  15:44  15:53
  CHARNOZ-SUR-AIND65  52.0  127.0  15:38  15:46  15:55
  MEXIMIEUX (près) (D65-D1084)  47.0  132.0  15:44  15:53  16:02
  Carrefour D1084-D22 AD1084  46.5  132.5  15:45  15:54  16:03
  Carrefour D22 A-D4  46.5  132.5  15:45  15:54  16:03
  Le Péage (PÉROUGES)D4  46.0  133.0  15:46  15:55  16:04
  La Glaye (PÉROUGES)  45.0  134.0  15:48  15:56  16:06
  Col 4e catégorie Côte de Pérouges  44.5  134.5  15:48  15:57  16:06
  LE MONTELLIER  36.5  142.5  15:59  16:08  16:18
  SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY (D4-D43)  27.5  151.5  16:11  16:21  16:32
  Passage à niveau n°12  26.5  152.5  16:13  16:23  16:33
  Chavaille (CIVRIEUX)D43  22.0  157.0  16:19  16:29  16:40
  RHÔNE (69)          
  carrefour D43-D16  20.0  159.0  16:22  16:32  16:43
  NEUVILLE-SUR-SAÔNE (D16-D132-D433)D16  18.0  161.0  16:24  16:35  16:46
  Passage à niveau n°26  16.0  163.0  16:27  16:38  16:49
  FLEURIEU-SUR-SAÔNE (près)D433  14.5  164.5  16:29  16:39  16:51
  ROCHETAILLÉE-SUR-SAÔNE (près)  12.5  166.5  16:32  16:42  16:54
  FONTAINES-SUR-SAÔNE  10.5  168.5  16:34  16:45  16:57
  CALUIRE-ET-CUIRE  7.5  171.5  16:39  16:50  17:02
  LYON (D433-VC) (entrée)  3.5  175.5  16:44  16:56  17:08
  Col 4e catégorie Côte de la Croix-Rousse  0.0  179.0  16:49  17:01  17:13
  Arrivée Lyon  0.0  179.0  16:49  17:01  17:13