ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ 37.0 35.0 33.0
  FRANCE          
  HAUTE-SAVOIE (74)          
  Départ fictif LET GETS      12:05  12:05  12:05
  Départ réel LES GETSD902  192.5  0.0  12:15  12:15  12:15
  Le Pont-des-Gets  192.5  0.0  12:15  12:15  12:15
  TANINGES  186.0  6.5  12:25  12:26  12:27
  Col 4e catégorie Côte de Châtillon-sur-Cluses  182.0  10.5  12:31  12:32  12:33
  CHÂTILLON-SUR-CLUSES  182.0  10.5  12:32  12:33  12:34
  Carrefour D902-D6  180.5  12.0  12:34  12:35  12:37
  Brannaz (THYEZ)D6  178.5  14.0  12:37  12:38  12:40
  Le Pralet (THYEZ)  177.0  15.5  12:40  12:41  12:43
  MARIGNIER (D6-D26-D19)  176.0  16.5  12:41  12:43  12:44
  Carrefour D19-D6D19  173.0  19.5  12:46  12:48  12:50
  CoppyD6  172.5  20.0  12:47  12:48  12:51
  Les Folliets  171.5  21.0  12:49  12:51  12:53
  AYSE  170.5  22.0  12:50  12:52  12:55
  Carrefour D6-D19  167.5  25.0  12:55  12:57  13:00
  BONNEVILLE (D19-D1205-D1203)D19  167.5  25.0  12:55  12:58  13:00
  Carrefour D1203-D12D1203  165.5  27.0  12:59  13:01  13:04
  Passage à niveau n°7D12  164.0  28.5  13:01  13:04  13:07
  SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY  164.0  28.5  13:01  13:04  13:07
  Beffay  158.0  34.5  13:10  13:14  13:17
  Lavey  157.5  35.0  13:11  13:14  13:18
  Saxias  157.0  35.5  13:12  13:15  13:19
  LE PETIT-BORNAND-LES-GLIÈRES  156.0  36.5  13:14  13:17  13:21
  La Ville  152.0  40.5  13:20  13:24  13:28
  ENTREMONT  151.0  41.5  13:22  13:26  13:30
  SAINT-JEAN-DE-SIXT (D12-D909)  145.0  47.5  13:32  13:36  13:41
  Col 4e catégorie Col de Saint-Jean-de-Sixt  144.5  48.0  13:32  13:37  13:41
  LA CLUSAZD909  142.0  50.5  13:36  13:41  13:46
  Gotty  139.5  53.0  13:41  13:46  13:51
  La Praise  139.0  53.5  13:41  13:46  13:52
  Col 2e catégorie Col des Aravis  134.5  58.0  13:49  13:54  14:00
  SAVOIE (73)          
  LA GIETTAZ  129.5  63.0  13:57  14:03  14:09
  FLUMET (D909-D1212)  123.0  69.5  14:07  14:13  14:21
  Gorges de l'ArlyD1212  118.5  74.0  14:14  14:21  14:29
  UGINE (D1212-D1508)  110.5  82.0  14:28  14:36  14:44
  HAUTE-SAVOIE (74)          
  MARLENSD1508  102.0  90.5  14:41  14:49  14:59
  Le Chênay (SAINT-FERRÉOL)  100.5  92.0  14:44  14:52  15:02
  Carrefour D1508-VC  99.5  93.0  14:46  14:54  15:04
  FAVERGES (VC-D12)  99.0  93.5  14:46  14:55  15:05
  VerchèresD12  96.0  96.5  14:51  15:00  15:10
  Frontenex  95.0  97.5  14:53  15:02  15:12
  SAVOIE (73)          
  Col 3e catégorie Col de TamiéD201 C  88.0  104.5  15:04  15:14  15:25
  Sous-le-Col (VERRENS-ARVEY)  85.5  107.0  15:08  15:18  15:29
  Les Mojons (VERRENS-ARVEY)  84.5  108.0  15:09  15:19  15:31
  Carrefour D201 C-D64  83.5  109.0  15:11  15:22  15:33
  PLANCHERINED64  83.0  109.5  15:12  15:22  15:34
  La Touvière  82.0  110.5  15:14  15:24  15:35
  Gemilly (MERCURY)  81.5  111.0  15:15  15:25  15:37
  GILLY-SUR-ISÈRE  79.0  113.5  15:19  15:29  15:41
  Carrefour D64-D990  78.0  114.5  15:20  15:31  15:43
  Carrefour D990-D64D990  77.0  115.5  15:22  15:32  15:44
  Passage à niveau n°18D64  76.5  116.0  15:22  15:33  15:45
  Carrefour D64-D925  75.0  117.5  15:25  15:36  15:48
  Ravitaillement GRIGNON (près)D925  74.5  118.0  15:26  15:36  15:49
  La Plaine-de-Monthion (MONTHION)  74.0  118.5  15:27  15:38  15:50
  NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES  72.5  120.0  15:29  15:40  15:52
  SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE  70.5  122.0  15:32  15:44  15:56
  Le Villard  68.5  124.0  15:36  15:47  16:00
  AITON  62.5  130.0  15:45  15:57  16:11
  Carrefour D925-D1006  61.0  131.5  15:48  16:00  16:14
  AIGUEBELLE (D1006-D73)D1006  57.0  135.5  15:54  16:07  16:21
  Le MasD73  51.5  141.0  16:03  16:16  16:31
  SAINT-GEORGES-DES-HURTIÈRES  51.0  141.5  16:04  16:17  16:32
  Carrefour D73-D207  49.0  143.5  16:07  16:21  16:35
  Le Perrier (SAINT-ALBAN-DES-HURTIÈRES)D207  48.0  144.5  16:09  16:22  16:37
  Les Champs (SAINT-ALBAN-DES-HURTIÈRES)  47.0  145.5  16:11  16:24  16:39
  Les Côtes (SAINT-ALBAN-DES-HURTIÈRES)  45.5  147.0  16:13  16:27  16:42
  Col 1e catégorie Col du Grand Cucheron  39.5  153.0  16:23  16:37  16:53
  Les Granges (LE PONTET)  35.5  157.0  16:29  16:44  17:00
  La Coche (LE PONTET)  35.0  157.5  16:30  16:44  17:01
  Les Plattires (LE PONTET)  33.5  159.0  16:32  16:47  17:03
  Le Blanchet (LE PONTET)  32.5  160.0  16:34  16:48  17:05
  BOURGET-EN-HUILE  32.0  160.5  16:34  16:49  17:06
  Le Villard-de-la-Table (LA TABLE)  30.0  162.5  16:38  16:53  17:10
  Répidon (LA TABLE)  29.0  163.5  16:40  16:55  17:12
  LE VERNEIL  27.5  165.0  16:42  16:57  17:14
  PRESLE  25.0  167.5  16:46  17:01  17:19
  LA ROCHETTE (D207-D209-D202)  22.0  170.5  16:51  17:07  17:25
  Carrefour D202-D925D202  20.0  172.5  16:54  17:10  17:28
  DÉTRIERD925  19.5  173.0  16:55  17:11  17:29
  Carrefour D925-D525  18.0  174.5  16:58  17:14  17:32
  ISÈRE (38)          
  ALLEVARD-LES-BAINS (D525-VC-D525 A)D525  13.5  179.0  17:05  17:21  17:40
  L'Epeluyat (ALLEVARD)D525 A  10.5  182.0  17:10  17:27  17:45
  Carrefour D525 A-D109  10.0  182.5  17:10  17:27  17:46
  LE COLLET D'ALLEVARD (D109-VC) (entrée)D109  1.0  191.5  17:26  17:43  18:03
  type_pointIti_COLH Le Collet d'AllevardVC  0.0  192.5  17:26  17:44  18:04
  Arrivée LE COLLET D'ALLEVARD  0.0  192.5  17:26  17:44  18:04