ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ 41.0 39.0 37.0
  SCHWEIZ          
  MONTHEY          
  Départ fictif CHAMPERYVC      11:45  11:45  11:45
  Départ réel CHAMPERY  121.0  0.0  11:55  11:55  11:55
  VAL-D'ILLIEZ  120.0  1.0  11:56  11:56  11:56
  Route Forestière  118.0  3.0  11:59  12:00  12:00
  Carrefour VC-R201  111.0  10.0  12:09  12:10  12:11
  MORGINSR201  110.5  10.5  12:10  12:11  12:11
  Col 1e catégorie Côte de Morgins  108.5  12.5  12:13  12:14  12:15
  Pas de Morgins  107.5  13.5  12:14  12:15  12:16
  FRANCE          
  HAUTE-SAVOIE (74)          
  CHÂTELD22  106.5  14.5  12:16  12:17  12:18
  Suvay  103.0  18.0  12:21  12:23  12:24
  La Ville-du-Nant  101.5  19.5  12:23  12:24  12:26
  LA CHAPELLE-D'ABONDANCE  101.0  20.0  12:24  12:25  12:27
  Les Plagnes  98.0  23.0  12:28  12:30  12:32
  Richebourg  96.5  24.5  12:30  12:32  12:34
  ABONDANCE  94.0  27.0  12:34  12:36  12:39
  Les Combes (D22-D222)  87.0  34.0  12:45  12:47  12:50
  VACHERESSED222  86.0  35.0  12:46  12:48  12:51
  Carrefour D222-D22  84.5  36.5  12:48  12:51  12:54
  Feu Courbe (D22-D32)D22  83.5  37.5  12:49  12:52  12:55
  ArceD32  83.5  37.5  12:50  12:52  12:56
  CHEVENOZ  83.0  38.0  12:50  12:53  12:56
  VINZIER (D32-D21)  78.0  43.0  12:57  13:01  13:04
  Chez PortayD21  74.5  46.5  13:03  13:06  13:10
  Chez Divoz  73.5  47.5  13:04  13:07  13:11
  FÉTERNES  72.5  48.5  13:06  13:10  13:14
  Château-Vieux  71.0  50.0  13:08  13:12  13:16
  Carrefour D21-D902  67.0  54.0  13:14  13:18  13:22
  Tunnel de Bioge (REYVROZ)D902  60.0  61.0  13:24  13:29  13:34
  Bioge (REYVROZ)  59.5  61.5  13:25  13:29  13:35
  Le Jotty (LA VERNAZ)  55.5  65.5  13:30  13:35  13:41
  Le Pont-de-Gys (LA BAUME) (D902-D32)  53.0  68.0  13:34  13:39  13:45
  GysD32  52.5  68.5  13:35  13:40  13:46
  Le Martelet  51.5  69.5  13:36  13:41  13:47
  Richebourg  51.0  70.0  13:37  13:42  13:48
  La Moille  50.5  70.5  13:38  13:43  13:49
  LE BIOT  50.5  70.5  13:38  13:43  13:49
  Le Corbier  47.0  74.0  13:43  13:48  13:54
  Col 1e catégorie Col du Corbier  45.0  76.0  13:46  13:51  13:58
  BONNEVAUX  41.5  79.5  13:51  13:57  14:04
  Carrefour D32-D22  39.5  81.5  13:54  14:00  14:07
  ABONDANCED22  35.0  86.0  14:01  14:07  14:14
  Richebourg  32.5  88.5  14:04  14:11  14:18
  LA CHAPELLE D'ABONDANCE  31.0  90.0  14:06  14:13  14:20
  Les Plagnes  30.5  90.5  14:07  14:14  14:21
  Les Contamines  30.0  91.0  14:08  14:15  14:22
  Sprint LA CHAPELLE-D'ABONDANCE  29.5  91.5  14:09  14:16  14:23
  La Panthiaz  28.0  93.0  14:11  14:18  14:25
  Carrefour D22-D230  27.0  94.0  14:12  14:19  14:27
  La PesseD230  27.0  94.0  14:12  14:20  14:27
  Le Jardy  25.0  96.0  14:15  14:22  14:30
  Le Clos du Tour  24.5  96.5  14:16  14:23  14:31
  Carrefour D230-VC  24.0  97.0  14:16  14:24  14:32
  CHÂTEL (VC-D22)VC  24.0  97.0  14:16  14:24  14:32
  Col 2e catégorie Pas de MorginsD22  19.5  101.5  14:23  14:31  14:39
  SCHWEIZ          
  MONTHEY          
  MORGINSR201  18.5  102.5  14:24  14:32  14:41
  TROISTORRENTS (R201-VC)  8.0  113.0  14:40  14:48  14:58
  Passage à niveau n°16.2VC  7.0  114.0  14:41  14:50  14:59
  VAL-D'ILLIEZ  4.5  116.5  14:45  14:54  15:03
  CHAMPÉRY  1.5  119.5  14:49  14:58  15:08
  Col 3e catégorie Côte de Champéry  1.0  120.0  14:50  14:59  15:09
  Arrivée Champéry  0.0  121.0  14:52  15:01  15:11