ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ 39.0 37.0 35.0
  FRANCE          
  ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)          
  Départ fictif SISTERONVC      10:25  10:25  10:25
  Carrefour VC-D4085          
  Carrefour D4085-D951D4085          
  Départ réel SISTEROND951  155.5  0.0  10:33  10:33  10:33
  Calabris  144.0  11.5  10:50  10:51  10:52
  NIBLES (près)  143.0  12.5  10:52  10:53  10:54
  LA MOTTE-DU-CAIRE  136.0  19.5  11:02  11:04  11:06
  LE CAIRE  132.0  23.5  11:08  11:10  11:13
  FAUCON-DU-CAIRE (près)  128.0  27.5  11:15  11:18  11:20
  Col de Sarraut  124.0  31.5  11:21  11:24  11:27
  GIGORS  121.0  34.5  11:26  11:29  11:32
  HAUTES-ALPES (05)          
  BRÉZIERS (près)  117.0  38.5  11:32  11:35  11:38
  Pont de Rochebrune (ROCHEBRUNE)  113.0  42.5  11:38  11:42  11:46
  Carrefour D951-D900B  112.0  43.5  11:39  11:43  11:47
  ESPINASSESD900 B  110.0  45.5  11:42  11:46  11:50
  Les Celliers (ROUSSET)  109.5  46.0  11:43  11:47  11:51
  ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)          
  Col 3e catégorie Côte de la Bréole  103.0  52.5  11:53  11:58  12:02
  Les Terrasses (SAINT-VINCENT-LES-FORTS)  98.0  57.5  12:01  12:06  12:11
  Carrefour D900 B - D900  90.5  65.0  12:12  12:18  12:24
  LE LAUZET-UBAYED900  88.0  67.5  12:16  12:22  12:28
  Ravitaillement LE LAUZET-UBAYE  87.5  68.0  12:17  12:23  12:29
  La Fresquière (MÉOLANS-REVEL)  79.5  76.0  12:30  12:36  12:43
  LES THUILES  74.5  81.0  12:37  12:44  12:52
  BARCELONNETTE (D900-VC-D900-D209-D900)  68.5  87.0  12:46  12:54  13:02
  JAUSIERS  60.0  95.5  13:00  13:08  13:16
  Sprint JAUSIERS  59.5  96.0  13:01  13:09  13:17
  LA CONDAMINE-CHÂTELARD  54.0  101.5  13:09  13:17  13:27
  Les Gleizolles (D900-D902)  51.0  104.5  13:13  13:22  13:32
  SAINT-PAUL-SUR-UBAYED902  45.0  110.5  13:23  13:32  13:42
  Col 1e catégorie Col de Vars  36.5  119.0  13:36  13:46  13:57
  HAUTES-ALPES (05)          
  Refuge Napoléon  34.5  121.0  13:39  13:49  14:00
  Les Claux  33.5  122.0  13:41  13:51  14:02
  VARS  32.5  123.0  13:42  13:52  14:03
  Sainte-Marie  29.5  126.0  13:46  13:57  14:08
  Saint-Marcellin  27.5  128.0  13:49  14:00  14:12
  GUILLESTRE (D902-D902 A)  18.0  137.5  14:04  14:16  14:29
  Pont-de-ChagneD902 A  16.5  139.0  14:06  14:18  14:30
  Carrefour D902 A-D86  14.5  141.0  14:10  14:22  14:35
  Les IsclassesD86  14.0  141.5  14:10  14:22  14:35
  Les Chauvets  12.5  143.0  14:13  14:24  14:38
  Les Bruns  12.0  143.5  14:13  14:25  14:39
  La Rua (D86-D186)  11.5  144.0  14:14  14:26  14:40
  Le LanguieuD186  9.5  146.0  14:17  14:29  14:43
  Gaudissard  8.5  147.0  14:19  14:31  14:44
  RISOUL (entrée)  0.5  155.0  14:31  14:44  14:58
  Col 1e catégorie Montée de Risoul  0.0  155.5  14:31  14:44  14:59
  Arrivée Risoul  0.0  155.5  14:31  14:44  14:59