ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 42.0 40.0 38.0
  FRANCE            
  - CANTAL (15) -            
  Départ fictif MAURSD.663      11:30  11:30  11:30  11:30
  Passage à niveau n°148            
  SAINT-CONSTANT-SUR-CELE (D.663-D.45)            
  Départ réel MAURSD.45  173.5  0.0    11:40  11:40  11:40
  SAINT-SANTIN-DE-MAURS (D.45-D.272)  170.0  3.5    11:45  11:45  11:45
  - AVEYRON (12) -            
  SAINT-SANTIN-D'AVEYROND.272  169.0  4.5    11:46  11:47  11:47
  Carrefour D.272-D.72  168.0  5.5    11:48  11:48  11:49
  Carrefour D.72-D.963D.72  166.0  7.5    11:50  11:51  11:52
  SAINT-JULIEN-DE-PIGAGNIOL (D.963-D.72)D.963  164.5  9.0    11:52  11:53  11:54
  Carrefour D.72-D.25D.72  163.5  10.0    11:54  11:55  11:56
  - CANTAL (15) -            
  CASSANIOUZE (D.25-D.601)D.25  150.5  23.0    12:12  12:14  12:16
   146.5  27.0    12:17  12:20  12:22
  Carrefour D.601-D.19D.601  144.0  29.5    12:21  12:23  12:26
  Carrefour D.19-D.28D.19  144.0  29.5    12:21  12:23  12:26
  SANSAC-VEINAZESD.28  140.5  33.0    12:26  12:28  12:31
  LABESSERETTE (D.28-D.51)  139.0  34.5    12:28  12:31  12:34
  Carrefour D.51-D.19D.51  135.5  38.0    12:35  12:38  12:41
  MONTSALVY (D.19-D.920)D.19  133.5  40.0    12:41  12:44  12:47
  Col 2e catégorie Côte de Montsalvy  133.5  40.0  00:00  12:41  12:44  12:47
  - AVEYRON (12) -            
  ENTRAYGUES (D.920-D.904-D.920)D.920  121.0  52.5    12:53  12:56  12:59
  Barrage de Golinhac  109.5  64.0    13:09  13:13  13:17
  ESTAING  103.5  70.0    13:17  13:22  13:27
  ESPALION (D.920-D.921)  95.0  78.5    13:29  13:34  13:40
  SAINT-CÔME-D'OLT (D.987-D.6) entréeD.987  90.5  83.0    13:35  13:41  13:47
  Ravitaillement SAINT-CÔME-D'OLT (sortie)D.6  89.0  84.5    13:38  13:43  13:49
  LASSOUTS  81.0  92.5    13:49  13:55  14:02
  Col 3e catégorie Côte de Lassouts  79.0  94.5  00:00  13:51  13:58  14:05
  Carrefour D.6-D.988  76.0  97.5    13:56  14:02  14:09
  SAINTE-EULALIE-D'OLTD.988  71.0  102.5    14:02  14:09  14:17
  Sprint SAINT-GENIEZ-D'OLT  67.5  106.0    14:07  14:15  14:23
  Col 3e catégorie Côte de la Crouzette  60.0  113.5  00:00  14:18  14:26  14:34
  Carrefour D.988-D.45-D.988  53.5  120.0    14:27  14:35  14:45
  SAINT-LAURENT-D'OLT  51.0  122.5    14:30  14:39  14:48
  ESTABLES  50.5  123.0    14:31  14:40  14:49
  - LOZERE (48) -            
  Passage à niveau n°88  47.5  126.0    14:35  14:44  14:54
  Passage à niveau n°90  46.0  127.5    14:37  14:46  14:56
  BANASSAC  43.0  130.5    14:41  14:51  15:01
  Carrefour D.988-D.809  43.0  130.5    14:41  14:51  15:01
  Imbèque (LA CANOURGUE)D.809  40.5  133.0    14:45  14:54  15:05
  Les Ajustons (LE MONASTIER) (PN n°97)  32.5  141.0    14:56  15:06  15:17
  Carrefour D.809-N.88  32.5  141.0    14:56  15:06  15:17
  SAINT-BONNET-DE-CHIRAC (près)N.88  28.5  145.0    15:01  15:12  15:23
  LES SALELLES  26.5  147.0    15:04  15:15  15:27
  Passage à niveau n°2  21.5  152.0    15:11  15:22  15:34
  CHANAC (près)  20.5  153.0    15:12  15:24  15:36
  Passage à niveau n° 3  20.0  153.5    15:13  15:24  15:37
  Le Bruel (ESCLANEDES)  19.0  154.5    15:14  15:26  15:38
  Passage à niveau n° 4  18.5  155.0    15:15  15:26  15:39
  Passage à niveau n° 6  14.5  159.0    15:21  15:32  15:45
  Carrefour N.88-D.142  14.0  159.5    15:21  15:33  15:46
  BARJACD.142  13.5  160.0    15:22  15:34  15:47
  Carrefour D.142-D.42  11.5  162.0    15:25  15:37  15:50
  Col 2e catégorie Côte de ChabritsD.42  7.5  166.0  00:00  15:34  15:46  15:59
  MENDE (entrée) (D.42-D.25)  6.0  167.5    15:36  15:48  16:01
  Sprint MENDE  3.0  170.5    15:40  15:52  16:06
  Carrefour D.25-D.225D.25  0.5  173.0    15:47  15:59  16:13
  Arrivée Col 1e catégorie MENDE (La Croix Neuve - montée Laurent Jalabert)D.225  0.0  173.5  00:00  15:48  16:00  16:14