ITINERAIRE Kilomètres Horaire
  de l'arrivée du départ 44.0 42.0 40.0
  FRANCE          
  YVELINES (78)          
  Départ fictif MANTES-LA-JOLIE      11:45  11:45  11:45
  Départ réel MANTES-LA-VILLEVC  185.5  0.0  11:55  11:55  11:55
  Carrefour VC-D983  185.0  0.5  11:56  11:56  11:56
  AUFFREVILLE-BRASSEUILD983  184.5  1.0  11:56  11:56  11:56
  VERT  182.5  3.0  11:59  11:59  11:59
  VILLETTE (près)  181.0  4.5  12:01  12:01  12:02
  ROSAY  179.0  6.5  12:04  12:04  12:04
  ORVILLIERS  171.5  14.0  12:14  12:15  12:16
  Favières  170.0  15.5  12:16  12:17  12:18
  RICHEBOURG (D983-D112)  168.0  17.5  12:18  12:20  12:21
  GRESSEY (D112-VC-D115-C3)D112  165.0  20.5  12:23  12:24  12:25
  EURE-ET-LOIR (28)          
  SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE (D147 2-D933)D147 2  161.0  24.5  12:28  12:29  12:31
  YVELINES (78)          
  HOUDAN (D933-D20-VC)D933  158.0  27.5  12:32  12:34  12:36
  Carrefour VC-D61VC  154.5  31.0  12:37  12:39  12:41
  Le Bois l'Epicier (MAULETTE)D61  154.5  31.0  12:37  12:39  12:41
  Saint-Côme (GAMBAIS) (près)  153.5  32.0  12:39  12:41  12:43
  Recoin (GAMBAIS)  151.5  34.0  12:41  12:43  12:45
  BOURDONNÉ (D61-D983)  150.5  35.0  12:43  12:45  12:47
  Carrefour D983-D936D983  149.0  36.5  12:45  12:47  12:49
  Le Hallier (CONDÉ-SUR-VESGRE)D936  148.5  37.0  12:45  12:48  12:50
  SAINT-LÉGER-EN-YVELINES (D936-D61)  141.5  44.0  12:55  12:58  13:01
  Le MatzD61  137.5  48.0  13:00  13:03  13:07
  LES BRÉVIAIRES  136.5  49.0  13:02  13:05  13:08
  LE PERRAY-EN-YVELINES (D61-VC-D61)  134.0  51.5  13:05  13:08  13:12
  Carrefour D61-D73  130.5  55.0  13:10  13:13  13:17
  La QuoiqueterieD73  130.0  55.5  13:11  13:14  13:18
  VIEILLE-ÉGLISE-EN-YVELINES  129.5  56.0  13:11  13:15  13:19
  Carrefour D73-D906  126.5  59.0  13:15  13:19  13:23
  RAMBOUILLET (D906-VC-D27)D906  125.0  60.5  13:17  13:21  13:26
  CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES (D27-VC-D27-D29)D27  119.0  66.5  13:25  13:30  13:34
  SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (D29-D988-D936)D29  114.0  71.5  13:32  13:37  13:42
  ESSONNE (91)          
  DOURDAN (D836-VC-D116-D836)D836  105.0  80.5  13:44  13:49  13:55
  LES GRANGES-LE-ROI (D836-D838)  100.5  85.0  13:50  13:56  14:02
  Col 3e catégorie Côte des Granges-le-Roi  100.5  85.0  13:51  13:56  14:02
  AUTHON-LA-PLAINED838  93.0  92.5  14:01  14:07  14:14
  Ravitaillement AUTHON-LA-PLAINE  92.0  93.5  14:02  14:09  14:15
  EURE-ET-LOIR (28)          
  ESSONNE (91)          
  EURE-ET-LOIR (28)          
  ESSONNE (91)          
  EURE-ET-LOIR (28)          
  ESSONNE (91)          
  PUSSAY  81.5  104.0  14:17  14:23  14:31
  Dommerville  77.5  108.0  14:22  14:29  14:37
  ANGERVILLE (D838-D6)  77.0  108.5  14:23  14:30  14:37
  Villeneuve (D6-VC-D6)D6  73.5  112.0  14:27  14:34  14:42
  LOIRET (45)          
  PuiseletD22  72.0  113.5  14:29  14:36  14:45
  ANDONVILLE  70.5  115.0  14:31  14:39  14:47
  Chambeaudoin (ERCEVILLE)  68.5  117.0  14:34  14:42  14:50
  OUTARVILLE  66.5  119.0  14:37  14:45  14:53
  Carrefour D22-D97  64.5  121.0  14:40  14:47  14:56
  AcquebouilleD97  61.5  124.0  14:44  14:52  15:00
  Bel-Air (ASCHÈRES-LE-MARCHÉ)  50.5  135.0  14:58  15:07  15:17
  Carrefour D97-D11  48.5  137.0  15:01  15:10  15:20
  Carrefour D11-VCD11  47.0  138.5  15:03  15:12  15:22
  Saint-Germain-le-GrandVC  47.0  138.5  15:03  15:12  15:22
  NEUVILLE-AUX-BOIS (VC-D5-D11-VC)  46.0  139.5  15:05  15:14  15:24
  Sprint NEUVILLE-AUX-BOIS  45.5  140.0  15:06  15:15  15:25
  Carrefour VC-D11  43.0  142.5  15:09  15:18  15:28
  Passage à niveau n°102  42.0  143.5  15:10  15:20  15:30
  LOURYD11  37.5  148.0  15:17  15:26  15:37
  La Rougeaudière  36.0  149.5  15:19  15:29  15:39
  Les Baudières  35.5  150.0  15:19  15:29  15:40
  TRAÎNOU  34.0  151.5  15:21  15:31  15:42
  FAY-AUX-LOGES (D11-D709-D921)  28.0  157.5  15:29  15:40  15:51
  SAINT-DENIS-DE-L'HÔTELD921  22.0  163.5  15:38  15:48  16:00
  Passage à niveau :  21.0  164.5  15:39  15:50  16:02
  JARGEAU (D921-VC-D951)  20.0  165.5  15:40  15:51  16:03
  DARVOY (D951-VC-D951)D951  18.5  167.0  15:43  15:53  16:05
  Bel Air  14.5  171.0  15:48  15:59  16:11
  SANDILLON  13.0  172.5  15:50  16:01  16:13
  SAINT-DENIS-EN-VAL (près)  7.0  178.5  15:58  16:09  16:22
  SAINT-JEAN-LE-BLANC (D951-VC)  4.0  181.5  16:02  16:14  16:27
  ORLÉANS (VC-D97) (entrée)VC  1.5  184.0  16:06  16:17  16:31
  Arrivée OrléansD97  0.0  185.5  16:08  16:20  16:33