ITINERAIRE Kilomètres Horaire
  de l'arrivée du départ 44.0 42.0 40.0
  FRANCE          
  CORRÈZE (19)          
  Départ fictif BRIVE-LA-GAILLARDE      11:50  11:50  11:50
  Départ réel BRIVE-LA-GAILLARDED38  178.0  0.0  12:05  12:05  12:05
  Rochelongue  175.5  2.5  12:08  12:08  12:09
  Riaume (COSNAC)  174.0  4.0  12:10  12:11  12:11
  Carrefour D38-D8  173.0  5.0  12:12  12:12  12:12
  La DercieD8  172.5  5.5  12:12  12:13  12:13
  JUGEALS-NAZARETH  170.5  7.5  12:15  12:15  12:16
  Puy-la-Boussette  169.0  9.0  12:17  12:17  12:18
  TURENNE  166.0  12.0  12:21  12:22  12:23
  TURENNE-GARE  163.0  15.0  12:25  12:26  12:27
  Passage à niveau n°95  163.0  15.0  12:25  12:26  12:27
  LOT (46)          
  Passage à niveau n°97D720  160.5  17.5  12:29  12:30  12:31
  Maslafarge bas (CAZILLAC)  159.5  18.5  12:30  12:31  12:32
  LES QUATRE-ROUTES-DU-LOT  157.5  20.5  12:33  12:34  12:35
  CONDAT  155.5  22.5  12:35  12:37  12:38
  SAINT-MICHEL-DE-BANNIÈRES  153.0  25.0  12:39  12:40  12:42
  VAYRAC (D720-D803)  150.5  27.5  12:42  12:44  12:46
  BÉTAILLE (D803-D20)D803  147.0  31.0  12:47  12:49  12:51
  Passage à niveau n°379D20  146.5  31.5  12:47  12:49  12:52
  Carrefour D20-D30  143.0  35.0  12:53  12:55  12:57
  GINTRACD30  140.5  37.5  12:56  12:58  13:01
  Granou (LOUBRESSAC)  138.5  39.5  12:59  13:01  13:04
  Le Bayle (LOUBRESSAC)  135.5  42.5  13:03  13:05  13:08
  Carrefour D30-D673  131.5  46.5  13:08  13:11  13:14
  SAINT-CÉRÉ (D673-VC-D673)D673  130.0  48.0  13:10  13:13  13:17
  FRAYSSINHES  123.0  55.0  13:20  13:23  13:27
  Palhès  120.0  58.0  13:24  13:27  13:31
  Asfaux bas  119.0  59.0  13:25  13:29  13:33
  Col 2e catégorie Côte de Fangas  118.0  60.0  13:26  13:30  13:35
  SOUSCEYRAC (D673-D653)  113.5  64.5  13:33  13:37  13:42
  BenechD653  111.5  66.5  13:35  13:40  13:44
  La Roussilhe  110.5  67.5  13:37  13:41  13:46
  SÉNAILLAC-LATRONQUIÈRE  105.5  72.5  13:44  13:48  13:53
  LATRONQUIÈRE (D653-D31-D29-D16)  102.0  76.0  13:48  13:53  13:59
  Ravitaillement LATRONQUIÈRED16  100.5  77.5  13:50  13:55  14:01
  Carrefour D16-D29  99.0  79.0  13:52  13:57  14:03
  LavabreD29  98.5  79.5  13:53  13:58  14:04
  LAURESSES  95.0  83.0  13:58  14:03  14:09
  SAINT-CIRGUES  92.0  86.0  14:02  14:08  14:14
  CANTAL (15)          
  MAURS (D319-N122-D663-D19)D319  83.5  94.5  14:14  14:20  14:27
  Passage à niveau n°149D19  81.5  96.5  14:16  14:22  14:29
  La Croix de Darse (SAINT-ÉTIENNE-DE-MAURS)  80.0  98.0  14:18  14:25  14:32
  La Blanquie (SAINT-ÉTIENNE-DE-MAURS)  78.0  100.0  14:21  14:27  14:34
  Col 3e catégorie Côte de Blanquie  77.5  100.5  14:21  14:28  14:35
  Col 2e catégorie Côte de Quotidiane  70.0  108.0  14:32  14:39  14:47
  Le Barésie (MOURJOU)  68.0  110.0  14:34  14:42  14:49
  Asprat  66.0  112.0  14:37  14:45  14:53
  CALVINET (D19-D66)  66.0  112.0  14:38  14:45  14:53
  CASSANIOUZE (D66-D601)D66  60.5  117.5  14:45  14:52  15:01
  AVEYRON (12)          
  Carrefour D42-D901D42  50.0  128.0  14:59  15:08  15:17
  GRAND-VABRED901  49.0  129.0  15:01  15:09  15:18
  CONQUES  43.5  134.5  15:08  15:17  15:27
  La Rivière  41.5  136.5  15:11  15:20  15:29
  La Citarelle  36.5  141.5  15:17  15:27  15:37
  SAINT-CYPRIEN-SUR-DOURDOU  36.5  141.5  15:18  15:27  15:37
  Sprint SAINT-CYPRIEN-SUR-DOURDOU  36.0  142.0  15:18  15:27  15:38
  NAUVIALE  32.5  145.5  15:23  15:33  15:43
  MARCILLAC-VALLON  26.0  152.0  15:32  15:42  15:53
  Cougousses (SALLES-LA-SOURCE)  23.0  155.0  15:36  15:46  15:57
  Pont-les-Bains (SALLES-LA-SOURCE)  21.5  156.5  15:38  15:48  15:59
  Col 3e catégorie Côte d'Aubert le Crès  14.5  163.5  15:48  15:58  16:10
  Carrefour D901-D568  9.5  168.5  15:54  16:05  16:17
  ONET-LE-CHÂTEAU (village) (D568-VC)D568  7.0  171.0  15:58  16:09  16:21
  ONET-LE-CHÂTEAUVC  5.0  173.0  16:00  16:11  16:24
  RODEZ (entrée)  4.0  174.0  16:02  16:13  16:26
  Col 3e catégorie Côte de Bourran  2.0  176.0  16:05  16:16  16:29
  Arrivée RODEZ  0.0  178.0  16:07  16:19  16:31