ITINERAIRE Kilomètres Horaire
  de l'arrivée du départ 44.0 42.0 40.0
  FRANCE          
  DRÔME (26)          
  Départ fictif SUZE-LA-ROUSSE      12:00  12:00  12:00
  Départ réel SUZE-LA-ROUSSED251  178.5  0.0  12:05  12:05  12:05
  BOUCHET (D251-D141)  178.0  0.5  12:06  12:06  12:06
  Carrefour D141-D94  175.5  3.0  12:09  12:09  12:09
  TULETTED94  171.5  7.0  12:14  12:15  12:15
  Carrefour D94-D20  166.0  12.5  12:22  12:22  12:23
  VAUCLUSE (84)          
  BUISSON (près)D20  165.0  13.5  12:23  12:24  12:25
  Col 3e catégorie Côte de Buisson  163.0  15.5  12:26  12:27  12:28
  Carrefour D20-D975  159.5  19.0  12:31  12:32  12:33
  VAISON-LA-ROMAINE (D975-D938)D975  157.0  21.5  12:34  12:35  12:37
  CRESTET (D938-D54)D938  151.0  27.5  12:42  12:44  12:46
  ENTRECHAUX (D54-D13)D54  148.0  30.5  12:46  12:48  12:51
  Pas du VoltigeurD13  145.5  33.0  12:50  12:52  12:54
  DRÔME (26)          
  Carrefour D5-D40D5  143.0  35.5  12:53  12:55  12:58
  Col 2e catégorie Côte du Pas du VentouxD40  138.0  40.5  13:00  13:03  13:06
  VAUCLUSE (84)          
  SAINT-LÉGER-DU-VENTOUX (VC-D40)VC  133.5  45.0  13:06  13:09  13:12
  Grand-RibasD40  131.0  47.5  13:09  13:12  13:16
  BRANTES (près)  127.5  51.0  13:14  13:17  13:21
  SAVOILLAN (près)  124.0  54.5  13:19  13:22  13:26
  DRÔME (26)          
  REILHANETTE (près)D72  120.0  58.5  13:24  13:28  13:32
  Carrefour D72-D542  119.0  59.5  13:26  13:30  13:34
  VAUCLUSE (84)          
  Le JasD942  113.5  65.0  13:33  13:37  13:42
  AUREL (D942-D95)  113.0  65.5  13:34  13:38  13:43
  Col 3e catégorie Côte d'AurelD95  112.0  66.5  13:35  13:40  13:44
  Les Maruquisans  111.5  67.0  13:36  13:40  13:45
  SAINT-TRINIT (près)  108.0  70.5  13:41  13:46  13:51
  ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)          
  REVEST-DU-BIOND950  99.0  79.5  13:53  13:58  14:04
  BANON  86.5  92.0  14:10  14:16  14:23
  Carrefour D950-D12  84.5  94.0  14:13  14:19  14:25
  Carrefour D12-D950D12  84.5  94.0  14:13  14:19  14:25
  Le LargueD950  80.0  98.5  14:19  14:25  14:32
  Ravitaillement ONGLES  78.0  100.5  14:22  14:28  14:35
  Les Granges  75.5  103.0  14:25  14:32  14:39
  Carrefour D950-D4100  62.5  116.0  14:43  14:50  14:59
  FORCALQUIER (D4100-D12)D4100  62.0  116.5  14:43  14:51  14:59
  La PariseD12  59.0  119.5  14:47  14:55  15:04
  Col 3e catégorie Côte des Mourres  58.0  120.5  14:49  14:57  15:05
  FONTIENNE  53.5  125.0  14:55  15:03  15:12
  SAINT-ÉTIENNE-LES-ORGUES (D12-D13-D951)  49.0  129.5  15:01  15:10  15:19
  CRUISD951  43.0  135.5  15:09  15:18  15:28
  MALLEFOUGASSE-AUGÈS  38.0  140.5  15:16  15:25  15:35
  CHÂTEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT  30.5  148.0  15:27  15:36  15:47
  Les Paulons  29.5  149.0  15:28  15:38  15:48
  PEIPIN  26.0  152.5  15:33  15:43  15:53
  Carrefour D951-D4085  24.0  154.5  15:36  15:46  15:57
  Les Bons enfantsD4085  23.0  155.5  15:37  15:47  15:58
  Entrée du circuit  22.0  156.5  15:38  15:48  16:00
  SISTERON (D4085-D948)  20.5  158.0  15:40  15:50  16:01
  Sprint SISTERON  19.0  159.5  15:42  15:53  16:04
  1er passage ligne d'arrivée  19.0  159.5  15:42  15:53  16:04
  HAUTES-ALPES (05)          
  Le Virail (RIBIERS)D948  14.5  164.0  15:48  15:59  16:10
  Carrefour D948-VC  14.0  164.5  15:49  16:00  16:11
  ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)          
  Col 3e catégorie Côte des MarquisesVC  12.5  166.0  15:51  16:01  16:13
  SISTERON (VC-D53)  10.5  168.0  15:53  16:04  16:16
  Carrefour D53-D946D946  6.5  172.0  15:59  16:11  16:23
  Carrefour D946-D4085  3.5  175.0  16:03  16:14  16:27
  SISTERON (D4085-D948)D4085  2.0  176.5  16:05  16:17  16:29
  Arrivée SISTERON  0.0  178.5  16:08  16:19  16:32