ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ 42.0 40.0 38.0
  FRANCE          
  OISE (60)          
  Départ fictif COMPIÈGNE (Place du Général de Gaulle)      10:10  10:10  10:10
  MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE      10:15  10:15  10:15
  CLAIROIX      10:17  10:17  10:17
  Départ réel COMPIÈGNE-CLAIROIXN2032  258.0  0.0  10:20  10:20  10:20
  JANVILLE  256.0  1.0  10:21  10:22  10:22
  LONGUEIL-ANNEL  255.0  2.0  10:23  10:23  10:24
  THOUROTTE  253.0  5.0  10:27  10:27  10:28
  CAMBRONNE-LÈS-RIBÉCOURT  250.0  8.0  10:31  10:31  10:32
  RIBÉCOURT-DRESLINCOURT  248.0  9.0  10:33  10:34  10:35
  Carrefour N2032-D1032  246.0  11.0  10:36  10:37  10:38
  CHIRY-OURSCAMPD1032  244.0  14.0  10:40  10:41  10:42
  NOYON (D1032-D932)  240.0  18.0  10:45  10:47  10:48
  CRISOLLES (près)D932  233.0  24.0  10:54  10:56  10:58
  GUISCARD  230.0  28.0  11:00  11:02  11:04
  LE PLESSIS-PATTE-D'OIE  225.0  32.0  11:06  11:08  11:11
  GOLANCOURT  223.0  34.0  11:09  11:11  11:14
  SOMME (80)          
  MUILLE-VILLETTE  221.0  37.0  11:12  11:15  11:18
  Passage à niveau n°38  219.0  38.0  11:15  11:18  11:21
  HAM (D932-D930)  219.0  39.0  11:15  11:18  11:21
  AISNE (02)          
  La Guinguette (AUBIGNY-AUX-KAISNES)D930  213.0  44.0  11:23  11:26  11:30
  Le Pavé (FLUQUIÈRES)  209.0  48.0  11:29  11:32  11:36
  ROUPY  207.0  50.0  11:32  11:35  11:39
  L'Épine de Dallon (DALLON)  203.0  55.0  11:38  11:42  11:47
  SAINT-QUENTIN (D930-D8)  201.0  56.0  11:40  11:44  11:48
  LESDINSD8  191.0  66.0  11:55  12:00  12:05
  Bellecour (REMAUCOURT)  189.0  69.0  11:58  12:03  12:08
  Méricourt (CROIX-FONSOMMES)  185.0  73.0  12:04  12:09  12:15
  L'Espérance (CROIX-FONSOMMES)  184.0  73.0  12:05  12:10  12:16
  FRESNOY-LE-GRAND  183.0  74.0  12:06  12:12  12:18
  BOHAIN-EN-VERMANDOIS  178.0  80.0  12:14  12:19  12:26
  NORD (59)          
  BUSIGNY (D21-D98 C)D21  172.0  86.0  12:22  12:28  12:35
  BERTRY (D98 C-D98)D98 C  165.0  92.0  12:32  12:38  12:46
  Passage à niveau n°77D98  163.0  94.0  12:35  12:41  12:49
  TROISVILLES (D98-VC)  162.0  96.0  12:37  12:44  12:51
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Troisvilles à Inchy (27)VC  160.0  98.0  12:39  12:46  12:54
  Carrefour VC-D643-VC  159.0  98.0  12:41  12:48  12:55
  Carrefour VC-VC à gauche  158.0  99.0  12:42  12:49  12:57
  Fin de secteur pavé 2200m  158.0  100.0  12:42  12:50  12:57
  INCHY (VC-D134)  157.0  100.0  12:43  12:50  12:58
  VIESLY (D134-VC)D134  155.0  103.0  12:47  12:54  13:03
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Viesly à Quiévy (26)VC  153.0  104.0  12:49  12:56  13:04
  Fin de secteur pavé 1800m  152.0  106.0  12:51  12:59  13:07
  QUIÉVY (VC-D113 B)  151.0  106.0  12:51  12:59  13:07
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Quiévy à Saint-Python (25)D113 B  151.0  107.0  12:52  13:00  13:08
  Carrefour D113B-D134 à droite  149.0  108.0  12:55  13:03  13:11
  Fontaine au TertreD134  148.0  110.0  12:57  13:05  13:14
  Fin de secteur pavé 3700m  147.0  110.0  12:57  13:05  13:14
  Carrefour D134-D113 à gauche  147.0  110.0  12:58  13:06  13:14
  Carrefour D113-VC à gaucheD113  147.0  111.0  12:58  13:06  13:15
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Saint-Python (24)VC  146.0  111.0  12:59  13:07  13:16
  Fin de secteur pavé 1500m  145.0  113.0  13:01  13:09  13:18
  Carrefour VC-D942  145.0  113.0  13:01  13:09  13:18
  SAINT-PYTHOND942  145.0  113.0  13:01  13:09  13:18
 Ravitaillement SOLESMES (D942-D109)  142.0  115.0  13:05  13:13  13:22
  VERTAIN (D109-VC)D109  139.0  118.0  13:09  13:17  13:27
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon (23)VC  138.0  119.0  13:10  13:19  13:28
  Fin de secteur pavé 2400m  136.0  122.0  13:14  13:23  13:32
  SAINT-MARTIN-SUR-ÉCAILLON  135.0  123.0  13:15  13:24  13:34
  Carrefour VC-D85  133.0  124.0  13:17  13:26  13:36
  CAPELLE (D85-D109)D85  133.0  125.0  13:18  13:27  13:37
  Carrefour D109-VC à gaucheD109  132.0  126.0  13:20  13:29  13:39
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Capelle à Ruesnes (22)VC  131.0  126.0  13:20  13:29  13:39
  Hameau du Buat  131.0  127.0  13:21  13:30  13:40
  Fin de secteur pavé 1700m  130.0  128.0  13:22  13:31  13:42
  Carrefour VC-D114 à droite  129.0  128.0  13:24  13:33  13:43
  RUESNES (D114-D100)D114  129.0  129.0  13:24  13:33  13:44
  SEPMERIESD100  126.0  132.0  13:28  13:38  13:48
  ARTRES (D100-D59)  124.0  134.0  13:31  13:41  13:51
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Artres à Préseau (recouvert)D59  121.0  136.0  13:35  13:44  13:55
  Fin de secteur pavé 1900m  119.0  138.0  13:37  13:47  13:58
  PRÉSEAU (D59-D73)  119.0  138.0  13:37  13:47  13:58
  Carrefour D73-VC à gaucheD73  117.0  140.0  13:40  13:50  14:01
  Carrefour VC-VC à gaucheVC  115.0  142.0  13:43  13:53  14:04
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Aulnoy-lez-Valenciennes à Famars (21)  115.0  142.0  13:43  13:53  14:04
  AULNOY-LEZ-VALENCIENNES (près)  115.0  142.0  13:43  13:54  14:05
  Fin de secteur pavé 2600m  113.0  145.0  13:47  13:57  14:08
  FAMARS  113.0  145.0  13:47  13:57  14:09
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Famars à Quérénaing (20)  112.0  146.0  13:48  13:58  14:10
  Fin de secteur pavé 1200m  111.0  147.0  13:49  14:00  14:12
  Carrefour VC-D400 à droite  111.0  147.0  13:50  14:00  14:12
  Carrefour D400-D958 à gaucheD400  110.0  147.0  13:50  14:01  14:13
  QUÉRÉNAING (D958-D59)D958  109.0  148.0  13:51  14:02  14:14
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Quérénaing à Maing (19)D59  109.0  149.0  13:53  14:03  14:15
  Fin de secteur pavé 2500m  106.0  151.0  13:56  14:07  14:19
  Carrefour D59-D88 à gauche  106.0  151.0  13:56  14:07  14:19
  MAINGD88  106.0  151.0  13:56  14:07  14:19
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Maing à Monchaux-sur-Écaillon (18)  106.0  152.0  13:57  14:08  14:20
  Fin de secteur pavé 1600m  104.0  154.0  13:59  14:10  14:22
  MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON (D88-VC)  104.0  154.0  13:59  14:10  14:22
  Carrefour VC-D40 à gaucheVC  102.0  155.0  14:02  14:13  14:25
  THIANT (près)D40  102.0  156.0  14:02  14:13  14:26
  DENAIN  98.0  159.0  14:07  14:19  14:31
  Passage à niveau : Tramway  96.0  161.0  14:10  14:22  14:35
  HAVELUY (D40-D440-VC)  95.0  162.0  14:12  14:23  14:36
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Haveluy à Wallers (17)VC  94.0  164.0  14:14  14:25  14:38
  Fin de secteur pavé 2500m  91.0  166.0  14:17  14:29  14:42
  Carrefour VC-D13 à droite  91.0  166.0  14:17  14:29  14:42
  WALLERS (D13-VC-D313)D13  91.0  166.0  14:17  14:29  14:42
  ArenbergD313  86.0  171.0  14:24  14:37  14:50
  Passage à niveau n°142  86.0  172.0  14:25  14:38  14:51
  Carrefour D313-VC  86.0  172.0  14:25  14:38  14:51
 Secteur pavé Début de secteur pavé de la Trouée d'Arenberg (16)VC  86.0  172.0  14:25  14:38  14:51
  Fin de secteur pavé 2400m  83.0  174.0  14:29  14:41  14:55
  Carrefour VC-D40 tout droit  83.0  174.0  14:29  14:41  14:55
  Carrefour D40-D40A à gaucheD40  83.0  174.0  14:29  14:42  14:55
  HASNON (D40 A-D953)D40 A  83.0  175.0  14:29  14:42  14:56
  Carrefour D953-D158 à gaucheD953  80.0  178.0  14:34  14:46  15:00
  Petit HasnonD158  80.0  178.0  14:34  14:46  15:00
  Carrefour D158-VC à droite  80.0  178.0  14:34  14:46  15:00
  MILLONFOSSE (près)VC  80.0  178.0  14:34  14:47  15:01
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Millonfosse à Bousignies (15)  79.0  178.0  14:35  14:47  15:01
  Fin de secteur pavé 1400m  78.0  180.0  14:36  14:49  15:03
  Carrefour VC-D158 à droite  78.0  180.0  14:37  14:49  15:04
  BOUSIGNIES (D158-VC)D158  78.0  180.0  14:37  14:50  15:04
  BRILLON (VC-D35-D81)VC  75.0  183.0  14:41  14:54  15:08
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Brillon à Tilloy-lez-Marchiennes (14)D81  74.0  183.0  14:42  14:55  15:09
  Fin de secteur pavé 1100m  73.0  184.0  14:43  14:56  15:11
  Carrefour D81-VC à droite  73.0  185.0  14:44  14:57  15:11
  TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (VC-D158)VC  73.0  185.0  14:44  14:57  15:12
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Tilloy à Sars-et-Rosières (14)D158  72.0  186.0  14:45  14:59  15:13
  Fin de secteur pavé 2400m  69.0  188.0  14:49  15:02  15:17
  SARS-ET-ROSIÈRES (D158-D953)  69.0  188.0  14:49  15:02  15:17
  Ravitaillement Beuvry-la-Forêt (D953-D126)D953  68.0  189.0  14:50  15:04  15:19
  Carrefour D126-VC à droiteD126  66.0  192.0  14:54  15:07  15:22
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Beuvry-la-Forêt à Orchies (13)VC  65.0  192.0  14:54  15:08  15:23
  Fin de secteur pavé 1400m  64.0  193.0  14:56  15:10  15:25
  Carrefour VC-D953 à gauche  64.0  194.0  14:57  15:11  15:26
  ORCHIES (D953-D938-VC)D953  64.0  194.0  14:57  15:11  15:26
 Secteur pavé Début de secteur pavé d'Orchies (12)VC  60.0  197.0  15:01  15:16  15:31
  Chemin des Prières-Chemin des Abattoirs  59.0  198.0  15:03  15:17  15:33
  Fin de secteur pavé 1700m  59.0  199.0  15:04  15:18  15:34
  AUCHY-LEZ-ORCHIES (VC-D549-VC)  57.0  201.0  15:07  15:21  15:37
 Secteur pavé Début de secteur pavé d'Auchy-lez-Orchies à Bersée (11)  54.0  203.0  15:10  15:25  15:41
  CAPPELLE-EN-PÉVÈLE (près)  53.0  204.0  15:12  15:26  15:42
  Fin de secteur pavé 2600m  52.0  206.0  15:14  15:29  15:45
  BERSÉE (VC-D954-VC)  51.0  206.0  15:15  15:29  15:46
  Carrefour VC-D917 à droite  49.0  208.0  15:17  15:32  15:49
  Carrefour D917-VC à gaucheD917  49.0  209.0  15:18  15:33  15:50
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Mons-en-Pévèle (10)VC  49.0  209.0  15:18  15:33  15:50
  MONS-EN-PÉVÈLE (près)  48.0  210.0  15:19  15:34  15:51
  Fin de secteur pavé 3000m  46.0  212.0  15:22  15:37  15:54
  Carrefour VC-D120 à droite  46.0  212.0  15:22  15:38  15:54
  MÉRIGNIES (D120-VC)D120  45.0  213.0  15:24  15:39  15:56
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Mérignies à Avelin (9)VC  43.0  215.0  15:27  15:42  15:59
  Fin de secteur pavé 700m  42.0  215.0  15:28  15:43  16:00
  Carrefour VC-D54c à droite  42.0  215.0  15:28  15:43  16:00
  Le Prez (AVELIN)D54 C  42.0  215.0  15:28  15:43  16:00
  PONT-À-MARCQ (D54 C-D917)  41.0  216.0  15:29  15:45  16:02
  Pont-Thibaut (D917-VC)D917  40.0  218.0  15:31  15:47  16:04
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Pont-Thibaut à Ennevelin (8)VC  39.0  218.0  15:32  15:47  16:04
  ENNEVELIN  38.0  219.0  15:33  15:49  16:06
  Fin de secteur pavé 1400m  38.0  219.0  15:34  15:49  16:07
  Carrefrour VC-D145 à droite  36.0  222.0  15:37  15:53  16:10
  Carrefour D145-D345 à gaucheD145  35.0  223.0  15:39  15:54  16:12
  TEMPLEUVE (D345-VC-D19-VC)D345  34.0  223.0  15:39  15:55  16:12
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Templeuve l'Épinette (7)VC  34.0  224.0  15:39  15:55  16:13
  Fin de secteur pavé 200m  34.0  224.0  15:40  15:56  16:13
 Secteur pavé Début de secteur pavé du Moulin de Vertain (7)  33.0  224.0  15:40  15:56  16:14
  Fin de secteur pavé 500m  33.0  225.0  15:41  15:57  16:15
  Wachemy  32.0  225.0  15:41  15:58  16:15
  Carrefour VC-D94 à gauche  32.0  226.0  15:42  15:58  16:16
  LOUVIL (D94-D94 A)D94  31.0  226.0  15:43  16:00  16:17
  CYSOING (D94 A-D955-VC)D94 A  29.0  229.0  15:46  16:03  16:21
  Passage à niveau : N°131  28.0  229.0  15:47  16:04  16:22
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Cysoing à Bourghelles (6)VC  27.0  231.0  15:50  16:06  16:24
  Fin de secteur pavé 1300m  25.0  232.0  15:51  16:08  16:26
  BOURGHELLES (VC-D93-VC)  25.0  232.0  15:52  16:08  16:27
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Bourghelles à Wannehain (6)  24.0  233.0  15:53  16:10  16:28
  Fin de secteur pavé 1100m  23.0  234.0  15:55  16:11  16:30
  Carrefour VC-D93  23.0  234.0  15:55  16:12  16:30
  WANNEHAIND93  23.0  235.0  15:56  16:12  16:31
  le Bureau  21.0  237.0  15:58  16:15  16:34
  CAMPHIN-EN-PÉVÈLE (D93-VC)  20.0  238.0  15:59  16:16  16:35
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Camphin-en-Pévèle (5)VC  20.0  238.0  16:00  16:17  16:35
  Fin de secteur pavé 1800m  18.0  240.0  16:02  16:19  16:38
 Secteur pavé Début de secteur pavé du Carrefour de l'Arbre (4)  17.0  241.0  16:04  16:21  16:40
  BAISIEUX (près)  16.0  241.0  16:05  16:22  16:41
  Fin de secteur pavé 2100m  15.0  243.0  16:07  16:24  16:43
  Carrefour VC-D90 à droite  15.0  243.0  16:07  16:24  16:43
  Carrefour D90-VC à gaucheD90  15.0  243.0  16:07  16:24  16:43
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Gruson (3)VC  15.0  243.0  16:07  16:24  16:43
  Fin de secteur pavé 1100m  14.0  244.0  16:08  16:26  16:45
  GRUSON (VC-D92)  14.0  244.0  16:09  16:26  16:45
  CHÉRENG (D92-VC)D92  12.0  246.0  16:11  16:29  16:48
  Passage à niveau n°13VC  10.0  248.0  16:14  16:31  16:51
  Les Marais (WILLEMS)  10.0  248.0  16:14  16:32  16:52
  Robigueux (WILLEMS)  8.0  249.0  16:16  16:34  16:54
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Willems à Hem (2)  8.0  250.0  16:17  16:34  16:54
  Fin de secteur pavé 1400m  7.0  251.0  16:19  16:36  16:56
  Carrefour VC-D64 à gauche  7.0  251.0  16:19  16:36  16:56
  HEM (D64-D952-D6D-D770)D64  6.0  252.0  16:20  16:38  16:58
  ROUBAIX (D770-VC)D770  2.0  255.0  16:25  16:43  17:03
 Secteur pavé Début de secteur pavé Charles Crupelandt (1)VC  1.0  256.0  16:26  16:45  17:05
  Fin de secteur pavé 300m  1.0  257.0  16:27  16:45  17:05
  Entrée du Vélodrome  1.0  257.0  16:27  16:45  17:05
  Arrivée Roubaix  0.0  258.0  16:28  16:47  17:07