ITINERAIRE Kilomètres Horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 42.0 40.0 38.0
  FRANCE            
  OISE (60)            
  Départ fictif Compiègne      08:50  10:20  10:20  10:20
  MARGNY-LÈS-COMPIÈGNEN2032            
  CLAIROIX            
  Départ réel COMPIEGNE - CLAIROIX  254.5  0.0  09:00  10:30  10:30  10:30
  JANVILLE  253.5  1.0  09:02  10:31  10:31  10:32
  LONGUEIL-ANNEL  252.0  2.5  09:03  10:33  10:33  10:33
  THOUROTTE  249.5  5.0  09:07  10:37  10:37  10:37
  CAMBRONNE-LÈS-RIBÉCOURT  247.0  7.5  09:12  10:41  10:41  10:42
  RIBÉCOURT-DRESLINCOURT  245.0  9.5  09:14  10:43  10:44  10:44
  Carrefour N2032-D1032  243.0  11.5  09:17  10:46  10:47  10:47
  CHIRY-OURSCAMPD1032  240.5  14.0  09:22  10:50  10:51  10:52
  Carrefour D1032-D145 E  236.5  18.0  09:28  10:55  10:57  10:58
  NOYON (D145 E-N2032-D145)D145 E  236.5  18.0  09:28  10:56  10:57  10:58
  CRISOLLES (près)D932  230.5  24.0  09:38  11:04  11:06  11:08
  GUISCARD  226.0  28.5  09:44  11:10  11:12  11:14
  GOLANCOURT  220.0  34.5  09:54  11:19  11:22  11:24
  SOMME (80)            
  MUILLE-VILLETTE  217.5  37.0  09:58  11:23  11:25  11:28
  Passage à niveau : N°38  215.5  39.0  10:01  11:25  11:28  11:31
  HAM (VC-D930)  215.0  39.5  10:02  11:26  11:29  11:32
  AISNE (02)            
  La Guingette (AUBIGNY-AUX-KAISNES)D930  209.5  45.0  10:11  11:34  11:37  11:41
  Le Pavé (FLUQUIÈRES)  205.5  49.0  10:17  11:39  11:43  11:47
  ROUPY  203.5  51.0  10:20  11:43  11:46  11:50
  L'Epine de Dallon (DALLON)  198.5  56.0  10:28  11:50  11:54  11:58
  SAINT-QUENTIN (D930-E44-VC-D8)  197.5  57.0  10:30  11:51  11:55  12:00
  LESDINSD8  187.5  67.0  10:45  12:05  12:10  12:15
  Bellecourt (REMAUCOURT)  185.5  69.0  10:49  12:08  12:13  12:19
  Méricourt (CROIX-FONSOMMES)  181.0  73.5  10:56  12:15  12:20  12:26
  FRESNOY-LE-GRAND  180.0  74.5  10:58  12:16  12:22  12:28
  BOHAIN-EN-VERMANDOIS  174.0  80.5  11:06  12:24  12:30  12:36
  NORD (59)            
  BUSIGNY (D21-D98 C)D21  168.0  86.5  11:16  12:33  12:39  12:46
  BERTRY (D98C-D98-VC)D98C  161.0  93.5  11:27  12:43  12:50  12:57
  Passage à niveau : N°77D98  159.5  95.0  11:30  12:46  12:52  13:00
  TROISVILLES (D98-VC)  158.0  96.5  11:32  12:47  12:54  13:02
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Troisvilles à Inchy (27)VC  156.0  98.5  11:35  12:50  12:57  13:05
  Carrefour VO-643-VO  155.0  99.5  11:37  12:52  12:59  13:07
  Fin de secteur pavé 2172,70901868m  154.0  100.5  11:39  12:54  13:01  13:09
  INCHY (VC-D134)  153.5  101.0  11:39  12:54  13:01  13:09
  VIESLY (D134-VC-D134-VC)D134  150.5  104.0  11:44  12:58  13:05  13:14
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Viesly à Qiévy (26)VC  149.5  105.0  11:45  13:00  13:07  13:15
  Fin de secteur pavé 1776,94895256m  147.5  107.0  11:48  13:02  13:10  13:18
  QUIÉVY (VC-D113-D113 B)  147.5  107.0  11:49  13:03  13:10  13:19
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Quiévy à St Python (25)D113 B  147.0  107.5  11:50  13:03  13:11  13:20
  Carrefour D113 B-D134  145.0  109.5  11:52  13:06  13:14  13:22
  Fin de secteur pavé 3673,07166014mD134  143.0  111.5  11:55  13:09  13:17  13:25
  Fontaine au Tertre  143.0  111.5  11:55  13:09  13:17  13:25
  Carrefour D134-D113 à gauche  143.0  111.5  11:55  13:09  13:17  13:25
  Carrefour D113-VC à gaucheD113  142.0  112.5  11:57  13:10  13:18  13:27
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Saint Python (24)VC  142.0  112.5  11:57  13:10  13:18  13:27
  Fin de secteur pavé 1454,04399559m  140.5  114.0  11:59  13:12  13:20  13:29
  SAINT-PYTHON (VC-D942)  140.5  114.0  11:59  13:12  13:20  13:29
  Ravitaillement SOLESMES (D942-D109)D942  138.0  116.5  12:03  13:16  13:24  13:33
  VERTAIN (D109-VC-D109-VC)D109  135.0  119.5  12:08  13:20  13:29  13:38
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Vertain à St-Martin-sur-Écaillon (23)VC  134.5  120.0  12:09  13:21  13:30  13:39
  Fin de secteur pavé 2326,71764684m  132.0  122.5  12:13  13:25  13:33  13:43
  SAINT-MARTIN-SUR-ÉCAILLON (près)  131.5  123.0  12:14  13:26  13:34  13:44
  Carrefour VC-D958 à droite  130.0  124.5  12:16  13:27  13:36  13:46
  VENDEGIES-SUR-ÉCAILLON (D958-D40 à gauche)D958  129.0  125.5  12:18  13:29  13:38  13:48
  SOMMAINGD40  128.0  126.5  12:20  13:31  13:40  13:50
  VERCHAIN-MAUGRÉ (D40-VC)  126.5  128.0  12:22  13:32  13:42  13:52
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Verchain à Quérenaing (22)VC  124.5  130.0  12:25  13:36  13:45  13:55
  QUÉRÉNAING (VC-D958-D59)  123.0  131.5  12:27  13:38  13:47  13:57
  Fin de secteur pavé 1865,89233129m  122.5  132.0  12:28  13:38  13:48  13:58
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Quérénaing à Maing (21)D59  121.5  133.0  12:30  13:40  13:49  14:00
  MAING (D59-VC-D59)  119.0  135.5  12:34  13:43  13:53  14:04
  Fin de secteur pavé 2441,23597924m  119.0  135.5  12:34  13:43  13:53  14:04
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Maing à Monchaux (20)D88  118.0  136.5  12:35  13:44  13:54  14:05
  MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON (D88-VC-D88-D40)  116.5  138.0  12:37  13:47  13:56  14:07
  Fin de secteur pavé 1592,96784115m  116.5  138.0  12:37  13:47  13:57  14:07
  Carrefour D40-D40AD40  114.0  140.5  12:42  13:51  14:01  14:12
  THIANT (D40A-D40)D40A  113.5  141.0  12:42  13:51  14:01  14:12
  HAULCHIN (D40 A-D630)  112.0  142.5  12:44  13:53  14:03  14:14
  Carrefour D630-VCD630  110.5  144.0  12:47  13:56  14:06  14:17
  DENAIN (VC-D40)VC  109.5  145.0  12:49  13:57  14:07  14:19
  Passage à niveau : TramD40  107.5  147.0  12:52  14:00  14:10  14:22
  HAVELUY (D40-D440-VC)  106.0  148.5  12:54  14:02  14:12  14:24
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Haveluy à Wallers (19)VC  105.0  149.5  12:56  14:03  14:14  14:26
  WALLERS (VC-D13-VC)  102.5  152.0  13:00  14:07  14:18  14:30
  Fin de secteur pavé 2476,13899589m  102.5  152.0  13:00  14:07  14:18  14:30
  Arenberg  97.0  157.5  13:08  14:15  14:26  14:38
  Passage à niveau : N°142  96.5  158.0  13:09  14:15  14:26  14:39
 Secteur pavé Début de secteur pavé de la Trouèe d'Arenberg (18)  96.5  158.0  13:09  14:15  14:26  14:39
  Fin de secteur pavé 2284,30376416m  94.5  160.0  13:12  14:18  14:30  14:42
  Carrefour VC-D40 à gauche  94.5  160.0  13:13  14:18  14:30  14:43
  WALLERS (D40-VC)D40  92.5  162.0  13:16  14:21  14:33  14:46
  Passage à niveau : N°138  92.0  162.5  13:16  14:22  14:34  14:46
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Wallers à Hélesmes (17)VC  90.5  164.0  13:18  14:24  14:35  14:48
  Passage à niveau : N°137  90.0  164.5  13:19  14:25  14:36  14:49
  Fin de secteur pavé 1615,15370847m  89.0  165.5  13:21  14:26  14:38  14:51
  Carrefour VC-D955 à gauche  89.0  165.5  13:21  14:26  14:38  14:51
  Passage à niveau : N°135D955  88.0  166.5  13:23  14:28  14:40  14:53
  HÉLESMES (D955-VC)  87.0  167.5  13:24  14:29  14:41  14:54
  HORNAING (VC-D81-D343 A-VC)VC  85.5  169.0  13:27  14:31  14:43  14:57
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Hornaing à Wandignies (16)  84.0  170.5  13:29  14:33  14:46  14:59
  Passage à niveau : N°128  83.5  171.0  13:30  14:34  14:46  15:00
  ERRE (VC-D130)  83.0  171.5  13:30  14:34  14:47  15:00
  WANDIGNIES-HAMAGE (D130-VC-D81)D130  80.0  174.5  13:35  14:39  14:51  15:05
  Fin de secteur pavé 3713,0434827m  80.0  174.5  13:35  14:39  14:51  15:05
  WARLAING (D81-VC-D81)D81  77.5  177.0  13:39  14:43  14:55  15:09
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Warlaing à Brillon (15)  76.5  178.0  13:41  14:44  14:57  15:11
  BRILLON (D81-D35)  74.0  180.5  13:45  14:48  15:00  15:15
  Fin de secteur pavé 2427,96137849m  74.0  180.5  13:45  14:48  15:01  15:15
  TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (D35-D158)D35  73.5  181.0  13:46  14:49  15:01  15:16
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Tilloy à Sars-et-Rosières (14)D158  73.0  181.5  13:46  14:49  15:02  15:16
  SARS-ET-ROSIÈRES (D158-VC-D158-D953)  70.5  184.0  13:50  14:53  15:06  15:20
  Fin de secteur pavé 2395,52627818m  70.5  184.0  13:50  14:53  15:06  15:20
  Ravitaillement BEUVRY-LA-FORET (D953-D126-VC)D953  69.5  185.0  13:52  14:54  15:07  15:22
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Beuvry à Orchies (13)VC  66.5  188.0  13:57  14:58  15:12  15:27
  Fin de secteur pavé 1365,60375531m  65.0  189.5  13:59  15:00  15:14  15:29
  ORCHIES (VC-D953-D938-VC)  65.0  189.5  13:59  15:00  15:14  15:29
 Secteur pavé Début de secteur pavé d'Orchies (12)  61.5  193.0  14:04  15:05  15:19  15:34
  Fin de secteur pavé 1749,61431558m  59.5  195.0  14:07  15:08  15:22  15:37
  AUCHY-LEZ-ORCHIES (VC-D549-VC)  58.0  196.5  14:10  15:10  15:24  15:40
  Carrefour VC-D549-VC  57.5  197.0  14:11  15:11  15:25  15:41
 Secteur pavé Début de secteur pavé d'Auchy à Bersée (11)  55.5  199.0  14:14  15:14  15:28  15:44
  CAPPELLE-EN-PÉVÈLE (près)  54.5  200.0  14:16  15:16  15:30  15:46
  Fin de secteur pavé 2695,4932008m  52.5  202.0  14:18  15:18  15:32  15:48
  BERSÉE (VC-D954-VC-D127-VC)  52.5  202.0  14:19  15:18  15:33  15:49
  Carrefour VC-D917 à droite  50.5  204.0  14:22  15:21  15:36  15:52
  Carrefour D917-VC à gaucheD917  49.5  205.0  14:23  15:22  15:37  15:53
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Mons-en-Pévèle (10)VC  49.5  205.0  14:23  15:22  15:37  15:53
  MONS-EN-PÉVÈLE (près)  47.0  207.5  14:27  15:26  15:41  15:57
  Fin de secteur pavé 2985,00482798m  46.5  208.0  14:28  15:27  15:41  15:58
  Carrefour VC-D120 à droite  46.5  208.0  14:28  15:27  15:41  15:58
  MÉRIGNIESD120  45.5  209.0  14:30  15:28  15:43  16:00
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Mérignies à Avelin (9)VC  43.5  211.0  14:33  15:31  15:46  16:03
  Fin de secteur pavé 625,00361915m  43.0  211.5  14:34  15:32  15:47  16:04
  Carrefour VC-D54 C à droite  43.0  211.5  14:34  15:32  15:47  16:04
  Le Prez (AVELIN)D54 C  43.0  211.5  14:34  15:32  15:47  16:04
  PONT-À-MARCQ (D54 C-D549-D917)  42.0  212.5  14:35  15:33  15:48  16:05
  Pont ThibaultD917  40.5  214.0  14:38  15:35  15:51  16:08
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Pont-Thibault à Ennevelin (8)VC  40.0  214.5  14:38  15:36  15:51  16:08
  Fin de secteur pavé 1359,56723355m  39.0  215.5  14:40  15:38  15:53  16:10
  ENNEVELIN (VC-D128-VC)  38.5  216.0  14:41  15:38  15:54  16:11
  Carrefour VC-D145  36.5  218.0  14:44  15:41  15:57  16:14
  TEMPLEUVE (D145-D345-D19-VC)D145  35.5  219.0  14:46  15:43  15:58  16:16
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Templeuve (Moulin de Vertain) (7)VC  34.0  220.5  14:48  15:45  16:00  16:18
  Fin de secteur pavé 582,64697786m  33.5  221.0  14:49  15:45  16:01  16:19
  Wachemy  33.0  221.5  14:49  15:46  16:02  16:19
  Carrefour VC-D94 à gauche  32.5  222.0  14:50  15:47  16:03  16:20
  LOUVIL (D94-D94 A)D94  31.5  223.0  14:51  15:48  16:04  16:21
  CYSOING (D94A-D94 A-D90-D955-VC)D94A  29.5  225.0  14:55  15:51  16:07  16:25
  Passage à niveau : N°131  29.0  225.5  14:56  15:52  16:08  16:26
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Cysoing à Bourghelles (6)VC  27.5  227.0  14:58  15:54  16:10  16:28
  Fin de secteur pavé 1278,04768924m  26.5  228.0  15:00  15:56  16:12  16:30
  BOURGHELLES (VC-D93-VC-D93 à gauche-D93)  26.0  228.5  15:00  15:56  16:12  16:30
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Bourghelles à Wannehain (6)  25.0  229.5  15:02  15:57  16:14  16:32
  Fin de secteur pavé 1063,72788397m  24.0  230.5  15:04  15:59  16:15  16:34
  Carrefour VC-D93 à gauche  24.0  230.5  15:04  15:59  16:15  16:34
  WANNEHAIND93  23.0  231.5  15:05  16:00  16:17  16:35
  Le Bureau  21.5  233.0  15:07  16:02  16:19  16:37
  CAMPHIN-EN-PÉVÈLE (D93-VC-D93-VC)  20.5  234.0  15:09  16:04  16:20  16:39
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Camphin-en-Pévèle (5)VC  20.5  234.0  15:09  16:04  16:21  16:39
  Fin de secteur pavé 1791,58416473m  18.5  236.0  15:12  16:06  16:23  16:42
 Secteur pavé Début de secteur pavé du Carrefour de l'Arbre (4)  18.0  236.5  15:13  16:08  16:25  16:43
  BAISIEUX (près)  16.5  238.0  15:15  16:09  16:26  16:45
  Fin de secteur pavé 2086,43662694m  15.5  239.0  15:17  16:11  16:28  16:47
  Carrefour VC-D90 à droite  15.5  239.0  15:17  16:11  16:28  16:47
  Carrefour D90-VC à gaucheD90  15.5  239.0  15:17  16:11  16:28  16:47
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Gruson (3)VC  15.5  239.0  15:17  16:11  16:28  16:47
  GRUSON (VC-D94)  14.5  240.0  15:19  16:13  16:30  16:49
  Fin de secteur pavé 1071,13645924m  14.5  240.0  15:19  16:13  16:30  16:49
  CHÉRENGD94  12.5  242.0  15:22  16:15  16:32  16:52
  Passage à niveau : N°13VC  10.5  244.0  15:25  16:18  16:35  16:55
  Les MARAIS (WILLEMS)  10.0  244.5  15:25  16:19  16:36  16:55
  Robigueux (WILLEMS)  9.0  245.5  15:28  16:21  16:38  16:58
  Carrefour VC-D64  8.5  246.0  15:28  16:21  16:38  16:58
 Secteur pavé Début de secteur pavé de Willems à Hem (2)D64  8.5  246.0  15:28  16:21  16:38  16:58
  Fin de secteur pavé 1341,86526498m  7.0  247.5  15:30  16:23  16:41  17:00
  HEM (D64-D952-VC-D6 D)  6.5  248.0  15:31  16:24  16:42  17:01
  Carrefour D6 D-D770D6 D  3.0  251.5  15:37  16:29  16:47  17:07
  ROUBAIX (D770-VC-D770)D770  3.0  251.5  15:37  16:29  16:47  17:07
 Secteur pavé Début de secteur pavé Espace Crupelandt (1)VC  1.5  253.0  15:39  16:31  16:49  17:09
  Fin de secteur pavé 285,86481335m  1.0  253.5  15:39  16:31  16:50  17:09
  Entrée du vélodromeD770  1.0  253.5  15:40  16:31  16:50  17:10
  Arrivée Roubaix  0.0  254.5  15:41  16:33  16:51  17:11