ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 38.0 36.0 34.0
  FRANCE            
  - HAUTE-GARONNE (31) -            
  Départ fictif REVEL      10:15  12:00  12:00  12:00
  Départ réel REVELD.622  184.5  0.0  10:20  12:05  12:05  12:05
  Carrefour D 622-D 624  183.0  1.5  10:22  12:07  12:07  12:08
  - AUDE (11) -            
  LA POMAREDE (près)D.624  178.5  6.0  10:30  12:14  12:15  12:15
  PEYRENS  172.5  12.0  10:39  12:23  12:24  12:26
  Passage à niveau n° 3  169.0  15.5  10:45  12:28  12:30  12:31
  CASTELNAUDARY (D 624-D 1113-D 624)  168.5  16.0  10:46  12:29  12:30  12:32
  VILLENEUVE-LE-COMPTAL (D 624-D 218)  164.5  20.0  10:52  12:34  12:37  12:39
  Carrefour D 218-D 6D.218  161.0  23.5  10:58  12:40  12:42  12:45
  FENDEILLED.6  161.0  23.5  10:58  12:40  12:42  12:45
  Henriques (FONTERS-DU-RAZES)  155.0  29.5  11:07  12:48  12:52  12:55
  Le Poteau (RIBOUISSE)  148.5  36.0  11:18  12:58  13:02  13:07
  Gélade (RIBOUISSE)  146.5  38.0  11:21  13:01  13:05  13:10
  PLAVILLA  143.0  41.5  11:27  13:06  13:11  13:16
  - ARIEGE (09) -            
  SAINTE-FOI (près)D.28  140.5  44.0  11:31  13:10  13:15  13:20
  Carrefour D 28-D 119  138.0  46.5  11:35  13:13  13:19  13:24
  Sprint MIREPOIX (D 119-D 625)D.119  133.0  51.5  11:43  13:21  13:26  13:33
  LA BASTIDE-DE-BOUSIGNACD.625  129.5  55.0  11:48  13:26  13:32  13:39
  SAINT-QUENTIN-LA-TOUR (près)  127.5  57.0  11:51  13:29  13:35  13:42
  AIGUES-VIVES (D 625-D 28)  122.5  62.0  11:59  13:36  13:43  13:51
  LERAN (D 28-D 16)D.28  120.0  64.5  12:04  13:40  13:47  13:55
  Carrefour D 16-D 28aD.16  118.5  66.0  12:06  13:42  13:49  13:58
  Villaret (LE PEYRAT)D.28a  115.5  69.0  12:11  13:46  13:54  14:03
  Carrefour D 28a-D 18  110.5  74.0  12:19  13:54  14:02  14:11
  - AUDE (11) -            
  CHALABRE (D 18-D 620-D 12)D.18  108.5  76.0  12:22  13:57  14:05  14:15
  VILLEFORTD.12  104.0  80.5  12:29  14:03  14:12  14:23
  SAINT-JEAN-DE-PARACOL (près)  93.5  91.0  12:46  14:19  14:29  14:41
  ROUVENAC  91.0  93.5  12:50  14:22  14:33  14:45
  FA  87.5  97.0  12:56  14:28  14:38  14:51
  ESPERAZA  86.0  98.5  12:58  14:30  14:41  14:53
  Passage à niveau n° 40  85.0  99.5  13:00  14:31  14:42  14:55
  Carrefour D 12-D 118  84.0  100.5  13:01  14:33  14:44  14:57
  Sprint CAMPAGNE-SUR-AUDED.118  82.5  102.0  13:04  14:35  14:46  14:59
  Ravitaillement QUILLAN (D 118-D 117)  78.5  106.0  13:10  14:41  14:53  15:06
  BELVIANES-ET-CAVIRACD.117  72.5  112.0  13:20  14:50  15:02  15:16
  SAINT-MARTIN-LYS  68.0  116.5  13:27  14:56  15:09  15:24
  Carrefour D 117-D 118  64.5  120.0  13:33  15:01  15:15  15:30
  AXATD.118  64.0  120.5  13:33  15:02  15:16  15:31
  Gesse (BESSEDE-DE-SAULT)  54.0  130.5  13:49  15:17  15:32  15:48
  Usson-les-bains (ESCOULOUBRE)  45.0  139.5  14:04  15:30  15:46  16:03
  Carrefour D 118-D 16  44.5  140.0  14:05  15:31  15:47  16:04
  - ARIEGE (09) -            
  Carrefour D 16-D 216D.16  44.0  140.5  14:06  15:32  15:48  16:06
  ROUZE (D 216-D 16)D.216  42.5  142.0  14:10  15:36  15:52  16:10
  Carrefour D 16-D 116D.16  41.5  143.0  14:13  15:39  15:55  16:12
  MIJANES (D 16-D 25)D.116  40.0  144.5  14:18  15:43  15:59  16:17
  type_pointIti_COLH Port de PailhèresD.25  29.0  155.5  14:49  16:13  16:29  16:47
  Goulours  16.5  168.0  15:03  16:25  16:41  16:59
  ASCOU  15.0  169.5  15:05  16:27  16:43  17:01
  Carrefour D 25-D 613  13.5  171.0  15:07  16:28  16:44  17:02
  AX-LES-THERMES (D 613-N 20-D 820)D.613  10.5  174.0  15:10  16:31  16:47  17:05
  BONASCRED.820  2.0  182.5  15:32  16:53  17:09  17:27
  Col 1e catégorie Ax-3-Domaines  1.5  183.0  15:34  16:54  17:10  17:28
  Arrivée AX-3-DOMAINES  0.0  184.5  15:36  16:56  17:12  17:30