ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 44.0 42.0 40.0
  FRANCE            
  GERS (32)            
  Départ fictif SAMATAND39      11:55  13:40  13:40  13:40
  LOMBEZ (D39-D626)            
  Départ réel SAMATAND626  158.5  0.0  12:05  13:50  13:50  13:50
  MONGAUSY (près)  149.0  9.5  12:19  14:03  14:03  14:04
  SARAMON  145.5  13.0  12:24  14:07  14:08  14:09
  Embrusc (BOULAUR)  140.5  18.0  12:32  14:14  14:16  14:17
  CASTELNAU-BARBARENS  136.0  22.5  12:38  14:20  14:22  14:23
  PESSAN  127.0  31.5  12:52  14:33  14:35  14:37
  AUCH (D626-N21-VC-D924)  121.5  37.0  13:00  14:40  14:42  14:45
  Carrefour D924-D943D924  115.0  43.5  13:10  14:49  14:52  14:55
  EmbatsD943  112.5  46.0  13:14  14:52  14:55  14:59
  BARRAN  104.5  54.0  13:26  15:03  15:07  15:11
  Carrefour D943-D939  99.0  59.5  13:34  15:11  15:14  15:19
  L'ISLE-DE-NOÉ (D939-D943)D939  99.0  59.5  13:34  15:11  15:14  15:19
  MONTESQUIOUD943  91.5  67.0  13:45  15:21  15:25  15:30
  BASSOUES (D943-VC-D943)  84.0  74.5  13:56  15:31  15:36  15:41
  MASCARAS  78.5  80.0  14:05  15:39  15:44  15:50
  LAVERAËT  74.5  84.0  14:10  15:44  15:49  15:55
  Ravitaillement MARCIAC  69.0  89.5  14:19  15:52  15:57  16:04
  HAUTES-PYRÉNÉES (65)            
  Sprint MAUBOURGUET (D943-D935-D943)  57.0  101.5  14:37  16:08  16:14  16:22
  Passage à niveau n°78  55.5  103.0  14:39  16:10  16:17  16:24
  LAHITTE-TOUPIÈRE  51.5  107.0  14:45  16:15  16:22  16:30
  Col 4e catégorie Côte de Lahitte-Toupière  51.5  107.0  14:45  16:15  16:22  16:30
  VIDOUZE  48.0  110.5  14:50  16:20  16:27  16:35
  PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)            
  Pont-de-Milord (LUC-ARMAU)  44.5  114.0  14:55  16:25  16:32  16:40
  LEMBEYE  42.0  116.5  14:59  16:28  16:36  16:44
  SIMACOURBE  35.5  123.0  15:09  16:37  16:45  16:54
  Col 3e catégorie Côte de Simacourbe  35.0  123.5  15:10  16:38  16:46  16:55
  MONASSUT-AUDIRACQ  31.5  127.0  15:15  16:43  16:51  17:00
  Col 4e catégorie Côte de Monassut-Audiracq  29.5  129.0  15:18  16:45  16:54  17:03
  SAINT-LAURENT-BRETAGNE  27.0  131.5  15:22  16:49  16:58  17:07
  GABASTON (près)  25.0  133.5  15:25  16:52  17:00  17:10
  SAINT-JAMMES  23.5  135.0  15:27  16:54  17:03  17:12
  Carrefour D943-D923  21.0  137.5  15:31  16:57  17:06  17:16
  MORLAÀS (D923-D607)D923  21.0  137.5  15:31  16:57  17:06  17:16
  Carrefour D607-D206D607  19.0  139.5  15:34  17:00  17:09  17:19
  MAUCORD206  18.0  140.5  15:35  17:01  17:10  17:20
  Saint-Castin  16.5  142.0  15:38  17:04  17:13  17:23
  Carrefour D206-D222  15.5  143.0  15:39  17:04  17:14  17:24
  BUROSD222  13.5  145.0  15:42  17:08  17:17  17:27
  PAU (entrée)  8.5  150.0  15:49  17:14  17:24  17:34
  Arrivée PAU  0.0  158.5  16:03  17:26  17:36  17:48