ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 42.0 40.0 38.0
  FRANCE            
  MEURTHE-ET-MOSELLE (54)            
  Départ fictif TOMBLAINE (D2-VC)D2      10:25  12:10  12:10  12:10
  Carrefour VC-D2 B  199.0  0.0  10:30  12:15  12:15  12:15
  Départ réel TOMBLAINED2 B  199.0  0.0  10:30  12:15  12:15  12:15
  Carrefour D2 B-D2  198.0  1.0  10:31  12:16  12:16  12:16
  BosservilleD2  198.0  1.0  10:31  12:16  12:16  12:16
  ART-SUR-MEURTHE  196.0  3.0  10:34  12:19  12:19  12:19
  VARANGÉVILLE (D2-D400)  191.5  7.5  10:41  12:25  12:26  12:26
  SAINT-NICOLAS-DE-PORT (D400-D1)D400  190.0  9.0  10:44  12:27  12:28  12:29
  ROSIÈRES-AUX-SALINES (D1-D116)D1  185.0  14.0  10:51  12:34  12:35  12:36
  SAFFAISD116  180.0  19.0  10:59  12:42  12:43  12:44
  Carrefour D116-D112  178.5  20.5  11:02  12:44  12:45  12:47
  SAINT-MARDD112  173.5  25.5  11:10  12:51  12:53  12:55
  LOREY (près)  172.5  26.5  11:12  12:53  12:55  12:57
  BAYON (D112-D9-D112-D22)  170.0  29.0  11:15  12:56  12:58  13:00
  Passage à niveau n°8D22  168.0  31.0  11:19  12:59  13:01  13:04
  ROZELIEURES  160.0  39.0  11:32  13:11  13:13  13:17
  VENNEZEY (près)  156.5  42.5  11:37  13:15  13:18  13:22
  MATTEXEY  153.0  46.0  11:42  13:21  13:24  13:27
  MAGNIÈRES (D22-D914)  149.0  50.0  11:49  13:26  13:30  13:34
  VOSGES (88)            
  SAINT-PIERREMONTD414  147.5  51.5  11:51  13:28  13:32  13:36
  ROVILLE-AUX-CHÊNES  141.5  57.5  12:00  13:37  13:41  13:45
  La Rappe  138.5  60.5  12:05  13:41  13:45  13:50
  RAMBERVILLERS (D414-D32-D46-D159 BIS)  137.0  62.0  12:08  13:43  13:48  13:53
  Les Naufs (SAINT-GORGON)D159 BIS  132.5  66.5  12:14  13:49  13:54  13:59
  Carrefour D159 BIS-D48  132.0  67.0  12:15  13:50  13:55  14:00
  SAINTE-HÉLÈNED48  130.0  69.0  12:19  13:53  13:58  14:04
  GRANDVILLERS (D48-D420)  123.5  75.5  12:29  14:02  14:08  14:14
  Carrefour D420-D423 AD420  119.0  80.0  12:36  14:09  14:15  14:21
  BRUYÈRES (D423 A-D423)D423 A  118.5  80.5  12:37  14:10  14:15  14:22
  Passage à niveau n°48  116.5  82.5  12:40  14:12  14:18  14:25
  CHAMP-LE-DUCD423  116.0  83.0  12:41  14:13  14:19  14:26
  Passage à niveau n°50  116.0  83.0  12:41  14:13  14:19  14:26
  Passage à niveau n°55  113.5  85.5  12:45  14:17  14:23  14:30
  Ravitaillement LAVELINE-DEVANT-BRUYÈRES  112.5  86.5  12:46  14:18  14:25  14:31
  AUMONTZEY  111.0  88.0  12:48  14:20  14:27  14:33
  GRANGES-SUR-VOLOGNE  109.0  90.0  12:52  14:23  14:30  14:37
  Les Evelines  105.5  93.5  12:58  14:28  14:35  14:43
  Le Kertoff  100.0  99.0  13:06  14:36  14:43  14:51
  Kichompré  98.5  100.5  13:08  14:38  14:45  14:53
  GÉRARDMER (D423-VC-D486-VC-D486)  96.5  102.5  13:11  14:41  14:48  14:56
  Sprint GÉRARDMERD486  95.5  103.5  13:13  14:43  14:50  14:58
  Col 3e catégorie Col de Grosse Pierre  87.0  112.0  13:26  14:54  15:02  15:11
  LA BRESSE  83.0  116.0  13:33  15:01  15:09  15:18
  Lansauchamp  78.5  120.5  13:40  15:07  15:15  15:25
  CORNIMONT  76.5  122.5  13:43  15:10  15:19  15:28
  Col du Ménil  70.0  129.0  13:54  15:19  15:28  15:39
  LE MÉNIL  67.0  132.0  13:58  15:23  15:33  15:43
  Le Prey  65.0  134.0  14:01  15:26  15:36  15:46
  LE THILLOT (D486-N66)  63.5  135.5  14:04  15:28  15:38  15:49
  RAMONCHAMPN66  61.0  138.0  14:08  15:32  15:42  15:53
  FERDRUPT  58.0  141.0  14:12  15:36  15:46  15:57
  Carrefour N66-D466  56.0  143.0  14:15  15:39  15:49  16:00
  RUPT-SUR-MOSELLE (D466-D35)D466  53.5  145.5  14:19  15:42  15:53  16:04
  Col 3e catégorie Col du Mont de Fourche (620 m)D35  48.5  150.5  14:27  15:50  16:00  16:12
  HAUTE-SAÔNE (70)            
  CORRAVILLERSD6  45.5  153.5  14:32  15:54  16:05  16:17
  LA LONGINE  43.5  155.5  14:35  15:57  16:08  16:20
  AMONT-ET-EFFRENEY  41.5  157.5  14:38  16:00  16:11  16:23
  FAUCOGNEY-ET-LA-MER (D6-D72-VC-D72)  38.0  161.0  14:44  16:04  16:16  16:29
  Carrefour D72-D73D72  33.0  166.0  14:52  16:12  16:24  16:37
  ÉCROMAGNYD73  30.5  168.5  14:56  16:15  16:27  16:41
  MÉLISEY (D73-D486)  26.5  172.5  15:02  16:21  16:34  16:47
  BELONCHAMP (près)D486  23.0  176.0  15:07  16:26  16:39  16:52
  Carrefour D486-D97  22.5  176.5  15:08  16:27  16:39  16:53
  Le RaddonD97  22.0  177.0  15:09  16:27  16:40  16:54
  La Grande Croix  19.5  179.5  15:13  16:31  16:44  16:58
  FRESSE  18.0  181.0  15:15  16:33  16:46  17:00
  Les Larmets  14.5  184.5  15:21  16:39  16:52  17:06
  Le Mont (PLANCHER-BAS)  9.5  189.5  15:29  16:45  16:59  17:14
  Carrefour D97-D16  9.5  189.5  15:29  16:46  16:59  17:14
  PLANCHER-LES-MINESD16  8.5  190.5  15:30  16:47  17:00  17:15
  Carrefour D16-D16 E  6.0  193.0  15:35  16:51  17:04  17:20
  Col 1e catégorie La Planche des Belles FillesD16 E  0.0  199.0  15:44  16:59  17:13  17:29
  Arrivée La Planche des Belles Filles  0.0  199.0  15:44  16:59  17:13  17:29