Itinéraire Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ Caravane 30km/h 32km/h 34km/h
FRANCE
SAVOIE (73)
VC BOURG-SAINT-MAURICE (VC-D1090-N90) 175.5 0 10:10 12:10 12:10 12:10
N90 Bellentre (LA PLAGNE TARENTAISE) (près) 175.5 0
BOURG-SAINT-MAURICE 175.5 0 10:25 12:25 12:25 12:25
Le Gothard (LA PLAGNE TARENTAISE) 175 0.5 10:26 12:26 12:26 12:26
Aime (AIME-LA-PLAGNE) (N90-D990-N90) 171 4.5 10:33 12:33 12:33 12:32
Viaduc du Centron (AIME-LA-PLAGNE) 165 10.5 10:46 12:46 12:44 12:43
Viaduc de Montgirod (AIME-LA-PLAGNE) 164 11.5 10:48 12:48 12:46 12:45
Tunnel du Siaix (AIME-LA-PLAGNE) 163.5 12 10:48 12:48 12:47 12:46
SAINT-MARCEL (près) 161 14.5 10:53 12:53 12:51 12:50
MOÛTIERS (N90-D990-VC) 156.5 19 11:02 13:02 13:00 12:58
VC AIGUEBLANCHE (VC-D990-D94) 154 21.5 11:08 13:08 13:05 13:03
D94 Bellecombe (D94-D97 A-D97) 153 22.5 11:09 13:09 13:06 13:04
D97 Petit Cœur (LA LÉCHÈRE) 150 25.5 11:15 13:15 13:12 13:09
Notre-Dame de Briançon (LA LÉCHÈRE) (D97-D213) 148.5 27 11:19 13:19 13:15 13:12
D213 BONNEVAL-TARENTAISE 139.5 36 11:36 13:36 13:32 13:28
La Thuile (LA LÉCHÈRE) 133.5 42 11:49 13:49 13:44 13:39
La Chapelle (LA LÉCHÈRE) 132.5 43 11:51 13:51 13:46 13:41
Celliers Dessus (LA LÉCHÈRE) 131.5 44 11:53 13:53 13:47 13:42
Col de la Madeleine (2 000 m) 122 53.5 12:12 14:12 14:05 13:59
Les Perelles 118 57.5 12:19 14:19 14:12 14:06
Longchamp 1650 117 58.5 12:21 14:21 14:14 14:07
Les Longes 116 59.5 12:24 14:24 14:16 14:10
SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP 114 61.5 12:28 14:28 14:20 14:13
L'Épalud 113.5 62 12:29 14:29 14:21 14:14
Le Planet 112.5 63 12:31 14:31 14:23 14:16
Colombin 109 66.5 12:38 14:38 14:29 14:22
Maisons Puges 107 68.5 12:42 14:42 14:33 14:25
La Côte 106.5 69 12:43 14:43 14:34 14:27
SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE 104.5 71 12:47 14:47 14:38 14:30
LA CHAMBRE 103 72.5 12:49 14:49 14:40 14:32
SAINT-AVRE (D213-D1006) 102 73.5 12:51 14:51 14:42 14:34
D1006 Carrefour D1006-D74-D77 B 96.5 79 13:03 15:03 14:53 14:44
D77 B Pontamafrey (PONTAMAFREY-MONTPASCAL) 96 79.5 13:03 15:03 14:53 14:44
MONTVERNIER (D77 B-D77) 93 82.5 13:10 15:10 15:00 14:51
D77 Lacets de Montvernier (782 m) 92.5 83 13:11 15:11 15:00 14:51
LE CHÂTEL 90.5 85 13:15 15:15 15:04 14:55
HERMILLON (D77-D906) 87.5 88 13:20 15:20 15:09 14:59
D906 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (D906-D926) (entrée) 84.5 91 13:26 15:26 15:15 15:05
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 84.5 91 13:27 15:27 15:15 15:05
D926 Pierre Pin Dessous (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) 79.5 96 13:37 15:37 15:25 15:14
La Bettaz (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) 79 96.5 13:37 15:37 15:25 15:15
Le Crêt (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) 78 97.5 13:39 15:39 15:27 15:16
Charvin (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) 76.5 99 13:42 15:42 15:30 15:19
Tunnel de l'Arcellaz (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) 72 103.5 13:51 15:51 15:38 15:27
Tunnel de Combe Soudan (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) 71.5 104 13:52 15:52 15:39 15:28
Grand tunnel (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) 71.5 104 13:53 15:53 15:40 15:28
Viaduc des Sallanches (SAINT-JEAN-D'ARVES) 69.5 106 13:57 15:57 15:43 15:32
Les Chambons (SAINT-JEAN-D'ARVES) 65 110.5 14:05 16:05 15:51 15:39
Cluny 63 112.5 14:09 16:09 15:55 15:43
Malcrozet Belluard 63 112.5 14:10 16:10 15:56 15:43
SAINT-SORLIN-D'ARVES 62.5 113 14:11 16:11 15:57 15:44
Col de la Croix de Fer (2 067 m) 54.5 121 14:26 16:26 16:11 15:58
Col du Glandon (près) 52 123.5 14:32 16:32 16:16 16:03
Plan du Suel (SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS) 51.5 124 14:33 16:33 16:17 16:04
Rieu Claret (SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS) 49 126.5 14:38 16:38 16:22 16:08
ISÈRE (38)
D526 Barrage de Grand'Maison (VAUJANY) 45.5 130 14:44 16:44 16:28 16:14
Défilé du Maupas (VAUJANY) 40 135.5 14:56 16:56 16:39 16:24
Le Rivier d'Allemont 37 138.5 15:02 17:02 16:44 16:29
Articol 33.5 142 15:08 17:08 16:51 16:35
Le Verney (VAUJANY) 30 145.5 15:16 17:16 16:57 16:41
Viaduc de l'Eau d'Olle (OZ-EN-OISANS) 28 147.5 15:20 17:20 17:01 16:45
Barrage du Verney 26.5 149 15:22 17:22 17:03 16:47
ALLEMONT 25.5 150 15:24 17:24 17:05 16:49
Rochetaillée (D526-D1091) 22.5 153 15:30 17:30 17:11 16:54
D1091 Les Sables 22 153.5 15:32 17:32 17:13 16:56
La Paute 18.5 157 15:38 17:38 17:19 17:01
BOURG D'OISANS (D1091-D1091 B-D211) 16.5 159 15:43 17:43 17:23 17:06
D211 La Ferrière 13.5 162 15:48 17:48 17:28 17:10
LA GARDE-EN-OISANS 11.5 164 15:53 17:53 17:32 17:14
Ribot d'en Bas 10 165.5 15:56 17:56 17:35 17:17
Le Ribot 9 166.5 15:57 17:57 17:36 17:18
HUEZ Village 5.5 170 16:04 18:04 17:43 17:24
ALPE D'HUEZ (D211-VC) (entrée) 3 172.5 16:10 18:10 17:48 17:29
VC ALPE D'HUEZ (1 850 m) 0 175.5 16:16 18:16 17:54 17:34