Itinéraire Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ Caravane 42km/h 44km/h 46km/h
FRANCE
HAUTES-ALPES (05)
D994 GAP 183 0 11:25 13:10 13:10 13:10
GAP 183 0 11:35 13:20 13:20 13:20
LA FREISSINOUSE 178 5 11:41 13:26 13:26 13:26
Les Marcellons 175 8 11:46 13:31 13:30 13:30
LA ROCHE-DES-ARNAUDS 173 10 11:49 13:34 13:33 13:33
La Gare (MONTMAUR) 167 16 11:57 13:42 13:41 13:40
VEYNES (D994-VC-D994) 163 20 12:03 13:48 13:47 13:46
Pont de Chabestan (CHABESTAN) 153 30 12:17 14:02 14:00 13:59
Le Comte (LA BÂTIE-MONTSALÉON) 151.5 31.5 12:19 14:04 14:02 14:01
La Garenne (LA BÂTIE-MONTSALÉON) 149.5 33.5 12:23 14:08 14:05 14:03
Pont-la-Barque (LA BÂTIE-MONTSALÉON, SIGOTTIER) (D994-D1075) 147.5 35.5 12:25 14:10 14:08 14:06
D1075 SERRES (D1075-D994) 145 38 12:29 14:14 14:11 14:09
D994 MONTCLUS 141.5 41.5 12:34 14:19 14:16 14:14
L'ÉPINE (entrée) 135.5 47.5 12:42 14:27 14:24 14:22
L'ÉPINE 135.5 47.5 12:43 14:28 14:25 14:22
Col de la Saulce 133 50 12:46 14:31 14:28 14:25
Col de Palluel (RIBEYRET) 127.5 55.5 12:54 14:39 14:36 14:32
MOYDANS 125 58 12:58 14:43 14:39 14:35
ROSANS 122 61 13:02 14:47 14:43 14:39
DRÔME (26)
D94 VERCLAUSE (D94-VC-D94) 117 66 13:09 14:54 14:50 14:46
La Combe (RÉMUZAT) 110 73 13:19 15:04 14:59 14:55
Tunnel de Saint-May 106 77 13:25 15:10 15:05 15:00
D562 SAINT-MAY (près) 104.5 78.5 13:27 15:12 15:07 15:02
D94 SAHUNE 97 86 13:37 15:22 15:17 15:12
La Plaine du Pont 96.5 86.5 13:38 15:23 15:18 15:13
Le Pont de Curnier (CURNIER) 92.5 90.5 13:44 15:29 15:23 15:18
La Bonté (CONDORCET) 89 94 13:49 15:34 15:28 15:22
LES PILLES 88.5 94.5 13:50 15:35 15:29 15:23
AUBRES 85.5 97.5 13:54 15:39 15:33 15:27
NYONS (D94-D538) 82 101 13:59 15:44 15:38 15:32
D538 VENTEROL (PRÈS) 78.5 104.5 14:04 15:49 15:42 15:36
Hameau de Novézan 74.5 108.5 14:09 15:54 15:47 15:41
ROUSSET-LES-VIGNES 71 112 14:14 15:59 15:52 15:46
LE PÈGUE (près) 69.5 113.5 14:17 16:02 15:54 15:48
MONTBRISON-SUR-LEZ 66.5 116.5 14:21 16:06 15:58 15:51
Carrefour D538-D24 65.5 117.5 14:23 16:08 16:00 15:53
D24 TAULIGNAN (D24-D424-D24) 63.5 119.5 14:26 16:11 16:03 15:56
SALLES-SOUS-BOIS 59 124 14:32 16:17 16:09 16:01
Col de Serre Colon 53 130 14:40 16:25 16:17 16:09
Carrefour D24-D4 48.5 134.5 14:47 16:32 16:23 16:15
D4 Le Colombier (ROCHEFORT-EN-VALDAINE) 47.5 135.5 14:48 16:33 16:24 16:16
ESPELUCHE 45 138 14:52 16:37 16:28 16:20
MONTÉLIMAR (D4-VC-N102) 39 144 15:01 16:46 16:36 16:28
N102 Les Travailleurs 32 151 15:10 16:55 16:45 16:36
ARDÈCHE (07)
LE TEIL (N102-D486-D86) 30.5 152.5 15:13 16:58 16:48 16:39
D86 ROCHEMAURE 27 156 15:18 17:03 16:52 16:43
MEYSSE (D86-D2) 23 160 15:23 17:08 16:58 16:48
Le Pont Neuf (SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON) (près) 18.5 164.5 15:29 17:14 17:04 16:54
Côte de Saint-Vincent-de-Barrès 16 167 15:33 17:18 17:07 16:58
SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS (près) 15 168 15:35 17:20 17:09 16:59
SAINT-LAGER-BRESSAC (près) 11.5 171.5 15:39 17:24 17:13 17:03
CHOMÉRAC 6.5 176.5 15:47 17:32 17:21 17:10
ALISSAS 4.5 178.5 15:50 17:35 17:23 17:13
PRIVAS (D2-VC) (entrée) 1.5 181.5 15:54 17:39 17:27 17:17
VC PRIVAS 0 183 15:56 17:41 17:29 17:18