ALT.ITINERARIOKILÓMETROSHORARIO
    Km Rec.Por Rec..39 km/h41 km/h43 km/h
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Salvaterra do Miño 13:0013:0013:00
45 Salida lanzada dirección Ponteareas por PO-403 a la altura del hito kilométrico 3 - 180,5 13:1613:1613:16
65 Concello de Ponteareas. PO-403 4,0 176,5 13:2213:2113:21
50 Ponteareas.N-120 8,0 172,5 13:2813:2713:27
70 Dirección O Porriño por N-120 16,8 163,7 13:4113:4013:39
50 O Porriño. Dirección Tui por N-550 19,0 161,5 13:4513:4313:42
40 Dirección Pol. Ind. por Ctra. Del Polígono das Gándaras 22,1 158,4 13:5013:4813:46
25 Dirección Vigo Ctra. Das Gándaras 25,0 155,5 13:5413:5213:50
25 Dirección San Esteban por N-550 26,0 154,5 13:5613:5413:52
35 Dirección Tui por N-551 30,6 149,9 14:0314:0013:58
45 Tui. Av. Constitución, Av. de la Concordia, C/ Augusta, 32,0 148,5 14:0514:0214:00
35 Dirección A Guarda por PO-552 34,4 146,1 14:0814:0614:04
55 Concello de Tomiño. PO-552 37,0 143,5 14:1214:1014:07
50 Tabagón. PO-552 53,0 127,5 14:3714:3314:29
30 A Guarda. C/ Pontevedra. PO-552 59,0 121,5 14:4614:4214:38
90 Dirección Morouco por camino Siete Caminos PO-553 61,7 118,8 14:5014:4614:42
75 Pancenteo. PO-353 64,0 116,5 14:5414:4914:45
70 Marzán. Dirección O Rosal por EP-3302 65,0 115,5 14:5614:5114:46
50 O Rosal. Dirección Baiona por PO-354 67,7 112,8 15:0014:5514:50
100 Loureza. EP-2202 74,0 106,5 15:0915:0414:59
110 Comienza puerto 75,0 105,5 15:1115:0515:00
625 Alto do Monte Da Grova. EP-2202 87,0 93,5 15:2915:2315:17
35 Curvas cerradas en descenso, precaución 98,0 82,5 15:4615:3915:32
10 Baiona. Av. de Sabaris 100,0 80,5 15:4915:4215:35
10 Ramallosa. Dirección Vigo por PO-325 103,0 77,5 15:5415:4615:39
10 Nigrán. PO-325. Precaución carril bici con tacos 104,0 76,5 15:5615:4815:41
40 Coruxo. Dirección Praia por PO-324 113,0 67,5 16:0916:0115:53
10 Vigo. Av. Samil 117,0 63,5 16:1616:0715:59
30 Chapela. PO-323. Av. Vigo 130,0 50,5 16:3616:2616:17
15 Redondela. C/ Urb, Av. Vigo, PO-250, 138,0 42,5 16:4816:3716:28
10 N-550 dirección Pontevedra 138,9 41,6 16:4916:3916:29
40 Arcade. N-550 147,0 33,5 17:0216:5116:41
25 Dirección Toural por PO-554 150,0 30,5 17:0616:5516:45
10 O Toural. (Vilaboa) PO-554 150,7 29,8 17:0716:5616:46
30 Dirección Campo de Golf por Ctra. Local 160,3 20,2 17:2217:1016:59
425 Alto Monte Faro. Bajada pronunciada, ctra. estrecha 165,0 15,5 17:2917:1717:06
200 Dirección Domaio por Ctra. local 167,3 13,2 17:3317:2017:09
100 Domaio. Dirección Moaña por Ctra. local 168,7 11,8 17:3517:2217:11
60 Dirección Moaña por PO-551 169,3 11,2 17:3617:2317:12
20 Moaña. Por Calella do Areal 173,0 7,5 17:4217:2917:17
30 Barrio Portal. Dirección Cangas do Morrazo por PO-551 175,5 5,0 17:4617:3217:20
20 C/ de Moaña, Rúa Méndez Núñez 178,9 1,6 17:5117:3717:25
10 Cangas do Morrazo 180,5 - 17:5317:4017:27