ALT.ITINERARIOKILÓMETROSHORARIO
    Km Rec.Por Rec..39 km/h41 km/h43 km/h
PROVINCIA DE SEVILLA
Mairena del Alcor13:2013:2013:20
210 Salida lanzada 300 m antes del hito kilométrico 15 - 164,7 13:3913:3913:39
225 Carmona. Plaza de la Cruz del Carmen, C/ Sevilla, 9,0 163,6 13:5213:5213:51
155 A-457 12,0 152,7 13:5713:5613:55
40 Lora del Río. 35,5 129,2 14:3314:3014:28
45 Dirección Córdoba por A-431 36,0 136,6 14:3414:3114:29
80 El Priorato. A-431 44,6 128,0 14:4714:4414:41
80 Dirección Peñaflor por A-431 52,4 112,3 14:5914:5514:52
75 Peñaflor. Por Av. Sevilla. C/ José Antonio, A-431 53,0 119,6 15:0014:5614:52
60 Dirección Córdoba por A-431 55,7 109,0 15:0415:0014:56
55 Provincia de Córdoba. A-431 56,0 108,7 15:0515:0014:57
95 Dirección Posadas por A-431a 76,1 88,6 15:3615:3015:25
100 Posadas. Badén, A-431a 79,8 84,9 15:4115:3515:30
100 Dirección Córdoba por A-431 82,3 82,4 15:4515:3915:33
140 Dirección Almodóvar del Río, ctra de Palma del Río 84,3 80,4 15:4815:4215:36
135 Avituallamiento 87,7 76,2 15:5315:4715:41
90 Almodóvar del Río. Av. Alcalde Manuel Alba 88,8 75,1 15:5515:4815:42
100 Dirección Córdoba por A-431 91,3 74,6 15:5915:5215:46
105 Villarrubia 98,3 65,6 16:1016:0215:56
130 Dirección Medina Azahara por CO-3314 105,5 58,4 16:2116:1316:06
140 CO-3402 106,1 57,8 16:2216:1416:07
440 Alto de San Jerónimo 110,4 54,3 16:2816:2016:13
450 Dirección Córdoba por CO-3402. 110,5 54,2 16:2916:2016:13
140 Dirección Córdoba por Ronda de Poniente 118,4 46,3 16:4116:3216:24
125 Túnel Los Omeyas. Ronda de Poniente 120,0 44,7 16:4316:3416:26
105 Dirección Córdoba por Av. Cádiz 123,3 41,4 16:4816:3916:31
100 Av. Corregidor, Plaza de Andalucía, Puente San Rafael, 125,1 38,8 16:5116:4216:33
110 Av. Conde Vallellano, Glorieta Media Luna 126,3 38,4 16:5316:4316:35
110 Córdoba. Primer paso por línea de Meta. 200 m después 127,8 36,9 16:5516:4616:37
140 Av. de San José de Calasanz 129,7 35,0 16:5816:4816:39
210 Av. de San José de Calasanz, CO-3408 130,7 34,0 17:0016:5016:41
555 CO-3404 136,9 27,8 17:0916:5916:50
595 Alto del Catorce por ciento 138,7 26,0 17:1217:0116:52
545 Dirección Córdoba por CO-110 139,1 25,6 17:1317:0216:53
545 Dirección Ermitas por CO-3314 139,2 25,5 17:1317:0216:53
140 Dirección Córdoba por Ronda de Poniente 156,1 8,6 17:3917:2717:16
125 Túnel Los Omeyas. Ronda de Poniente 157,5 7,2 17:4117:2917:18
100 Av. Cádiz 160,9 3,8 17:4617:3417:23
100 Av. Corregidor, Plaza de Andalucía, Puente San Rafael 162,7 2,0 17:4917:3717:26
115 Av. Conde Vallellano, Glorieta Media Luna 163,9 0,8 17:5117:3817:27
125 Córdoba. Meta 164,7 - 17:5217:4017:28