ALT.ITINERARIOKILÓMETROSHORARIO
    Km Rec.Por Rec..38 km/h40 km/h42 km/h
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Priego de Córdoba12:5212:5212:52
610Salida lanzada dirección Carcabuey por A-3226 a la altura del hito kilométrico 0 - 180,0 13:1013:1013:10
590Carcabuey 4,0 176,0 13:1613:1613:15
620Dirección Cabra por CO-7209 4,7 175,3 13:1713:1713:16
555Dirección Cabra por A-339 8,0 172,0 13:2213:2213:21
505Dirección Cabra Este por C-336 21,0 159,0 13:4313:4113:40
460Cabra. Por Av. de la Fuente del Río, badenes, 23,9 156,1 13:4713:4513:44
445Dirección Monturque por A-342, 25,7 154,3 13:5013:4813:46
430Dirección Lucena por A-318 27,5 152,5 13:5313:5113:49
475S-47 dirección Alcalá la Real por A-339 30,2 149,8 13:5713:5513:53
460Dirección Lucena por CP-13 31,4 148,6 13:5913:5713:54
522A-318a 34,8 145,2 14:0414:0213:59
480Dirección Lucena por A-331 36,2 143,8 14:0714:0414:01
470Lucena 38,0 142,0 14:1014:0714:04
490Dirección Policía local por CO-751 38,5 141,5 14:1014:0714:05
530Dirección Málaga por CP-019 39,0 141,0 14:1114:0814:05
530Dirección Málaga por N-331 42,0 138,0 14:1614:1314:10
445Encinas Reales. N-331 55,0 125,0 14:3614:3214:28
420Benamejí. Dirección Antequera por N-331 60,0 120,0 14:4414:4014:35
380El Tejar. N-331 64,0 116,0 14:5114:4614:41
380Provincia de Málaga. N-331 66,0 114,0 14:5414:4914:44
422Dirección Antequera por N-331 79,4 100,6 15:1515:0915:03
420A-7281 83,6 96,4 15:2215:1515:09
500Antequera. Por C/ Alto Campillo 90,0 90,0 15:3215:2515:18
460A-343 91,0 89,0 15:3315:2615:20
415A-384 dirección Campillos 97,0 83,0 15:4315:3515:28
470Campillos 121,5 58,5 16:2116:1216:03
530Dirección Teba por A-7278 129,7 50,3 16:3416:2416:15
439Dirección Teba por MA-6403 134,0 46,0 16:4116:3116:21
540Teba. Plaza de la Constitución 135,9 44,1 16:4416:3316:24
430Dirección Ronda por MA-5404 138,5 41,5 16:4816:3716:27
400Dirección Ronda por A-7278 140,1 39,9 16:5116:4016:30
380Dirección Ronda por A-367 142,7 37,3 16:5516:4416:33
475Comienza puerto 152,3 27,7 17:1016:5816:47
725Cuevas del Becerro. A-367 161,2 18,8 17:2417:1117:00
885Puerto El Saltillo 164,8 15,2 17:3017:1717:05
710Rtda. recto centro ciudad por Av. Málaga 179,2 0,8 17:5217:3817:26
720Ronda 180,0 - 17:5417:4017:27