ROUTE Kilometers horaire
  to end from start 46.0 44.0 42.0
  BELGIQUE          
  ANTWERPEN          
  Pre-start ANVERS      11:35  11:35  11:35
  Merksem (N180A-VC-N115)N180A          
  SCHOTEN (N115-VC-N115)N115          
  Actual start ANVERS  163.0  0.0  12:00  12:00  12:00
  Kloosterveld Z.1  157.0  6.0  12:07  12:08  12:08
  Sint-Job-in-'t-Goor  156.0  7.0  12:09  12:09  12:10
  BRECHT  148.5  14.5  12:18  12:19  12:20
  Sprint BRECHT  147.5  15.5  12:20  12:21  12:21
  Sint-Leenarts (N115-VC-N131)  146.0  17.0  12:22  12:23  12:24
  RIJKEVORSEL (N131-N14-N131)N131  139.5  23.5  12:30  12:32  12:33
  MERKSPLAS (N131-N124-N132)  132.5  30.5  12:39  12:41  12:43
  Weerle-Station (TURNHOUT) (N132-N119)N132  124.5  38.5  12:50  12:52  12:55
  PAYS-BAS          
  NORD-BRABANT          
  BAARLE-NASSAU (N260-N639)N260  119.5  43.5  12:56  12:59  13:02
  BELGIQUE          
  ANVERS          
  BAARLE-HERTOGN119  119.5  43.5  12:57  12:59  13:02
  PAYS-BAS          
  BELGIQUE          
  PAYS-BAS          
  NORD-BRABANT          
  CHAAMN639  110.0  53.0  13:09  13:12  13:15
  Carrefour N639-VC  108.0  55.0  13:11  13:15  13:18
  Strijbeek (ALPHEN-CHAAM)VC  103.5  59.5  13:18  13:21  13:25
  Galder (ALPHEN-CHAAM)  101.0  62.0  13:21  13:24  13:28
  Début de secteur pavé  100.5  62.5  13:22  13:25  13:29
  Fin de secteur pavé 650 m  99.5  63.5  13:22  13:26  13:30
  Rijsbergen (ZUNDERT) (VC-N394)  93.5  69.5  13:30  13:35  13:39
  ETTEN-LEUR (N394-VC-N389)N394  87.0  76.0  13:39  13:43  13:48
  Passage à niveauVC  85.0  78.0  13:41  13:46  13:51
  RAV ETTEN-LEURN389  82.0  81.0  13:45  13:50  13:55
  Carrefour N389-VC  78.0  85.0  13:51  13:56  14:01
  Langeweg (MOERDIJK)VC  75.0  88.0  13:54  13:59  14:05
  Début de secteur pavé  74.5  88.5  13:55  14:01  14:06
  Passage à niveau  73.0  90.0  13:57  14:02  14:08
  Fin de secteur pavé 1840 m  72.5  90.5  13:58  14:03  14:09
  MOERDIJK - Haven  65.0  98.0  14:07  14:13  14:19
  Klundert (MOERDIJK)  57.0  106.0  14:18  14:24  14:31
  Zwingelsspaan (MOERDIJK)  53.5  109.5  14:23  14:29  14:36
  Oudemolen (MOERDIJK)  51.5  111.5  14:25  14:32  14:39
  Sprint HEIJNINGEN  47.0  116.0  14:31  14:38  14:45
  ZUID-HOLLAND          
  Haringvlietbrug (OOSTFLAKKEE)  37.5  125.5  14:43  14:51  14:59
  Numansdorp (CROMSTRIJEN)  33.0  130.0  14:49  14:57  15:05
  Carrefour VC-N488  30.5  132.5  14:52  15:00  15:09
  Klaaswaal (CROMSTRIJEN)N488  28.0  135.0  14:56  15:04  15:12
  Carrefour N488-N489  26.5  136.5  14:58  15:06  15:15
  Westmaas (BINNENMAAS) (près)N489  24.0  139.0  15:01  15:09  15:18
  Mijnsheerenland (BINNENMAAS) (près)  23.5  139.5  15:02  15:10  15:19
  Carrefour N489-VC  21.0  142.0  15:05  15:13  15:22
  Heinenoordtunnel (1100 m)VC  18.5  144.5  15:08  15:16  15:26
  BARENDRECHT  16.5  146.5  15:11  15:19  15:29
  ROTTERDAM (entrée)  10.5  152.5  15:19  15:28  15:37
  Finish ROTTERDAM  0.0  163.0  15:33  15:42  15:53